Na temelju članka 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/2022), točke IV. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2026. godinu od 30.9.2025. i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21, 2/22 – pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23 – pročišćeni tekst, 12/25 i 26/25), župan Međimurske županije donosi
O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava
za financiranje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2026. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom, sukladno provedenom Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2026. godinu (KLASA: 610-04/25-01/2, URBROJ: 2109-01-25-1 od 30. rujna 2025.) i prijedlogu Kulturnog vijeća Međimurske županije od 27. veljače 2026., utvrđuju iznosi financijskih sredstava za financiranje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2026.
Članak 2.
U 2026. godini iz Proračuna Međimurske županije financirat će se programi javnih potreba u kulturi Međimurske županije u ukupnom iznosu od 70.000,00 EUR kako slijedi:
| RB | PREDLAGATELJ PROGRAMA | NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA | Iznos odobrenih sredstava (EUR) |
| 1. | Udruga Mlada pera, Čakovec | Vrata iza ugla | 500,00 |
| 2. | Kulturno umjetnička udruga "Seljačka sloga" Nedelišće | Nabava ženskih i muških folklornih čizmi | 800,00 |
| 3. | Srećko Krištofić, Čakovec | Međimurje je raj | 1.000,00 |
| 4. | Hrvoje Krištofić, Čakovec | Ja sam Hjer! | 1.000,00 |
| 5. | Studio Vivona Čakovec | 12. dance streetform Vivone u Čakovcu | 350,00 |
| 6. | Kazališna scena Kalmana Mesarića | Dani Kalmana Mesarića | 800,00 |
| 7. | Udruga "3FF" | "3FF festival 2026." | 800,00 |
| 8. | Kulturno umjetničko društvo "Žiškovec" | Nabava opreme za održavanje nošnji | 350,00 |
| 9. | FEST PRESS j.d.o.o. | 24. međimurski festival "Ljubo Kuntarić" | 6.000,00 |
| 10. | FEST PRESS j.d.o.o. | 21. internacionalni dječji festival MALI MEF | 2.500,00 |
| 11. | KUD "Mihovljan" | Obnova fundusa narodnih nošnji | 800,00 |
| 12. | KUD "Mihovljan" | Promocija Međimurja u Milanu i sudjelovanje KUD "Mihovljan" na Konzularnim danima u Lyonu 2026. | 800,00 |
| 13. | KUU "Veseli Međimurci" Čakovec | Tradicijsko ruho kao promotor baštine Međimurja | 800,00 |
| 14. | Gradska zajednica kulture Čakovec | Međimurski mjuzikl "Zlatni cinkuš" | 800,00 |
| 15. | Čakovečke mažoretkinje | Sjaj u pokretu | 800,00 |
| 16. | Kulturno umjetničko društvo Općine Selnica | Kupnja tamburaških instrumenata | 800,00 |
| 17. | Knjižničarsko društvo Međimurske županije Čakovec | Projekt za poticanje čitanja i promociju kulture čitanja − Natjecanje u znanju i kreativnosti "Čitanjem do zvijezda" - nacionalna razina natjecanja | 1.700,00 |
| 18. | Udruga žena za očuvanje tradicije i kulturne baštine "Zlatne ruke" | Tradicija i kulturna baština za budućnost | 800,00 |
| 19. | Pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski Čakovec | Slavenski u atriju 2026 | 800,00 |
| 20. | Kazališna družina "Kontrast teatar" | 9. kazališni kamp "Vrtek" | 500,00 |
| 21. | Dječje gradsko kazalište Čakovec | Priprema i izvođenje predstave "Gori se čuje moja pesma" | 500,00 |
| 22. | Kulturno umjetnička udruga "Društvo žena Gornji Kraljevec" | Međimurska tradicijska nošnja | 800,00 |
| 23. | Kulturno umjetničko društvo "Mura" Mursko Središće | Međunarodni susret folkloraša i tamburaša | 800,00 |
| 24. | Udruga žena Mali Mihaljevec | 11. međunarodna izložba karikatura − Čakovec 2026 | 800,00 |
| 25. | Udruga ruskog govornog područja u Međimurju "Kalinka" | DANI RUSKE KULTURE U PRELOGU XVI. Ruska kuhinja na međimurskom stolu | 800,00 |
| 26. | Kulturno umjetničko društvo "Donji Vidovec" | 11. međunarodna smotra dječjeg folklornog stvaralaštva "Majci na dar" | 800,00 |
| 27. | Županijski tamburaški orkestar "Stjepan Bujan - Stipić" Čakovec | Zvuci tradicije s Porcijunkolova | 800,00 |
| 28. | Županijski tamburaški orkestar "Stjepan Bujan - Stipić" Čakovec | Kupnja tamburaškog instrumenta - BERDA | 800,00 |
| 29. | Kulturno umjetničko društvo "Fijolica" Orehovica | "Orehijada − festival oreha i sega ka kcoj ide" | 600,00 |
| 30. | Pjevački zbor "Josip Vrhovski" Nedelišće | 27. božićni koncert u Nedelišću | 11.000,00 |
| 31. | Kulturno umjetničko društvo Šafran Štefanec | Kupnja i dopuna međimurske narodne nošnje (ženska visoka cipela) | 800,00 |
| 32. | Ansambl Pučpuljike | Međunarodno natjecanje zborova Rimini | 2.000,00 |
| 33. | Kulturno-umjetnička udruga "Zvon" župne zajednice Mala Subotica | Obilježavanje 30 godina djelovanja KUU Zvon | 800,00 |
| 34. | Kulturno-umjetnička udruga "Zvon" župne zajednice Mala Subotica | Monografija: Oj, sobočko selo. 30 godina KUU-a Zvon | 1.300,00 |
| 35. | Zinka Čižmešija, Donja Dubrava | Tisak knjige priča Gemma Haya sa otoka Longa | 1.300,00 |
| 36. | Ivan Pranjić, Mihovljan | Antologija međimurske mlade lirike 2 | 1.300,00 |
| 37. | Orkestar i zbor Međimurske filharmonije | Koncert orkestra Međimurske filharmonije za Dane grada Čakovca | 1.000,00 |
| 38. | Kulturno umjetničko društvo "Seljačka sloga" Donja Dubrava | MEMORIJAL Deca, moja deca | 800,00 |
| 39. | Đuro Bel, Čakovec | Knjiga aforizama - kajforizama | 1.300,00 |
| 40. | Petrana Sabolek, Čakovec | "Zapjevajmo, zasvirajmo", zbirka notnih zapisa uglazbljenih pjesama za djecu | 1.300,00 |
| 41. | Osnovna škola Donja Dubrava | Deca, moja deca − susret malih čuvara popevke dobravske Tete Lize | 500,00 |
| 42. | Knjižnica i čitaonica Grada Preloga | Zaboravljene legende Međimurja | 800,00 |
| 43. | Kulturno umjetničko društvo "Strahoninec" | Kulturajmo Međimurjem! | 800,00 |
| 44. | Mješoviti pjevački zbor "Dr. Vinko Žganec" Vratišinec | Vincekova zipka | 400,00 |
| 45. | Mješoviti pjevački zbor "Dr. Vinko Žganec" Vratišinec | Majčin dan (koncert) | 400,00 |
| 46. | Kulturno umjetnička udruga "Zasadbreg" | Nabava razglasa | 800,00 |
| 47. | Muzej Croata insulanus Grada Preloga | U stvaranju baštine: program kreativnih i umjetničkih praksi | 800,00 |
| 48. | Centar za kulturu Čakovec | Godišnji program Kazališne družine Pinklec i Dramskog studija DADA | 2.000,00 |
| 49. | Centar za kulturu Čakovec | Kreativne radionice za djecu | 2.000,00 |
| 50. | Kulturno umjetnička udruga "Zvirek" Mursko Središće | Smotra folklornih aktivnosti - "FRANJO LIKLIN U SRCIMA FOLKLORAŠA" | 600,00 |
| 51. | Puhački orkestar Grada Preloga | Godišnji koncert Puhačkog orkestra Grada Preloga | 800,00 |
| 52. | Puhački orkestar Općine Mala Subotica | CRO.IN.2026. - Festival hrvatske kulture | 800,00 |
| 53. | Platforma za društveni centar Čakovec | Čakovečki meni kulture | 1.200,00 |
| 54. | Platforma za društveni centar Čakovec | MURAI 2.00 | 1.200,00 |
| 55. | Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Međimurja | HDLUM u Kraljevoj stvaraonici | 800,00 |
| 56. | Udruga "Pikač" Selnica | Predstavljanje međimurskih pokladnih običaja na 9. smotri mačkara cetinskog kraja 2026. | 800,00 |
| 57. | Udruga mažoretkinja Nedelišća | Mažoret COOLtura | 800,00 |
| 58. | Limena glazba Dekanovec | 11. glazbena večer kantora Florijana Andrašeca in Memoriam Danijel Požgaj | 800,00 |
| 59. | Kulturno umjetničko društvo Belica | "Korak uz korak, ruku pod ruku" | 600,00 |
| 60. | Općina Štrigova | 16. umjetnička kolonija Štrigova | 800,00 |
| UKUPNO | 70.000,00 |
Članak 3.
Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor županu Međimurske županije u pisanom obliku u roku od osam dana od dana dostave odluke o dodjeli financijskih sredstava, sukladno članku 28. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/2022).
Članak 4.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2026. godinu na programu 1014 - Kultura, aktivnosti A101413- Programi u kulturi.
Članak 5.
Međimurska će županija s prijaviteljima kojima su odobrena sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2026. godinu sukladnoj ovoj Odluci sklopiti ugovor o financiranju.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“ i na službenoj mrežnoj stranici Međimurske županije, a stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 402-06/26-01/68
URBROJ: 2109-01-26-1
Čakovec, 9. ožujka 2026.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.