Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/19, 3/20, 7/22 i 1/23) i članka 37. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 - pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23 – pročišćeni tekst, 12/25 i 26/25), župan Međimurske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje od dana 04. svibnja 2026. godine, donosi
O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2026. godini
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore za financiranje programa i projekata udruga koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2026. godini, KLASA: 402-06/26-01/41, URBROJ: 2109-01-26-2 od 09. veljače 2026. godine, a na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, KLASA: 402-06/26-01/41, URBROJ: 2109-04-26-14 od 04. svibnja 2026. godine.
Članak 2.
U 2026. godini će se iz Proračuna Međimurske županije financirati provedba programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u ukupnom iznosu od 262.760,00 eura (slovima: dvjestošezdesetdvijetisućesedmstošezdeseteura) od toga za:
• Prioritetno područje 1 – zaštita prava potrošača – 12.100,00 eura
• Prioritetno područje 2 – branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji – 65.300,00 eura
• Prioritetno područje 3 – umirovljenici – 45.510,00 eura
• Prioritetno područje 4 – zdravstvena i socijalna zaštita, osobe s invaliditetom – 86.350,00 eura
• Prioritetno područje 5 – briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i ostala područja od interesa za razvoj civilnog društva – 53.500,00 eura.
Financijska sredstva dodjeljuju se sljedećim udrugama civilnog društva:
PRIORITENO PODRUČJE 1
| Red. Br. | Naziv udruge | Naziv programa/projekta | Traženi iznos | Ukupni bodovi | Dodijeljena novčana sredstva |
| 1. | DRUŠTVO POTROŠAČA MEĐIMURJA | NE BACAJ, KORISTI – POTROŠAČKA ODGOVORNOST | 6.000,00 € | 97 | 4.500,00 € |
| 2. | RAZVOJA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA | SMJERNICE POTROŠAČIMA – ZA SVE GENERACIJE I INSTITUCIJE U ZAJEDNICI | 6.000,00 € | 88 | 3.800,00 € |
| 3. | UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA „MEĐIMURSKI POTROŠAČ“ | ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA | 6,000,00 € | 82 | 3.800,00 € |
PRIORITENO PODRUČJE 2
| Red. Br. | Naziv udruge | Naziv Programa/projekta | Traženi iznos | Ukupni bodovi | Dodijeljena novčana sredstva |
| 1. | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA PODRUŽNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA BRANITELJSKE POPULACIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | 20.000,00 € | 103 | 19.000,00 € |
| 2. | ZAJEDNICA UDRUGA I ČLANOVA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HVIDR-A MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | OČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA – ČLANOVI ZU HVIDR-a ZAJEDNO U RATU, ZAJEDNO U MIRU | 9.500,00 € | 93 | 8.000,00 € |
| 3. | BRANITELJI ZAJEDNO - ZAJEDNICA BRANITELJSKIH UDRUGA RATNIH POSTROJBI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | DOMOVINI VJERNI – ZAJEDNICI POTREBNI | 20.000,00 € | 92 | 7.000,00 € |
| 4. | „VETERAN“ – DRUŠTVO BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA | STAZAMA POBJEDNIKA 2026. | 20.000,00 € | 92 | 7.000,00 € |
| 5. | UDRUGA VETERANA INŽENJERIJSKE BOJNE DOMOVINSKOG RATA – ČAKOVEC | PROGRAM 34 – AKTIVNI I POVEZANI | 6.400,00 € | 89 | 5.000,00 € |
| 6. | „HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA LIJEČENI OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA“ | PSIHOLOŠKO I SOCIJALNO OSNAŽIVANJE I PODIZANJE KVALITETE ŽIVLJENJA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI TE STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA I AKTIVNOSTI PROMICANJA VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA | 8.000,00 € | 88 | 4.500,00 € |
| 7. | „HOS – BELICA“ – KLUB BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | POBJEDA, ZAHVALNOST I PONOS | 6.250,00 € | 82 | 2.600,00 € |
| 8. | KROVNA UDRUGA VETERANA 54. SAMOSTALNE PJEŠAČKE BOJNE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | PUTEVIMA 54. BOJNE | 3.852,00 € | 79 | 2.600,00 € |
| 9. | MOTO KLUB VETERANI – CROATIA | VETERANI NA STRATIŠTIMA HRVATA | 7.000,00 € | 78 | 2.500,00 € |
| 10. | UDRUGA BRANITELJA I PRIPADNIKA VOJNE POLICIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | ZAJEDNO U STROJU: KORAK PREMA BOLJOJ KVALITETI ŽIVOTA | 10.000,00 € | 76 | 2.000,00 € |
| 11. | UDRUGA RATNIH VETERANA 1. GARDIJSKE BRIGADE „TIGROVI“ | 2. MEMORIJALNI KUP U LOVU RIBE NA PLOVAK „PREDRAG JURČEC“ | 3.300,00 € | 68 | 1.800,00 € |
| 12. | UDRUGA VETERANA 7. GARDIJSKA BRIGADA „PUMA“ | OČUVANJE VRIJEDNOSTI 7. GARDIJSKE BRIGADE „PUMA“ | 9.730,08 € | 65 | 1.800,00 € |
| 13. | UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA JUG - ČAKOVEC | HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE | 1.500,00 € | 62 | 1.500,00 € |
PRIORITENO PODRUČJE 3
| Red. Br. | Naziv udruge | Naziv Programa/projekta | Traženi iznos | Ukupni bodovi | Dodijeljena novčana sredstva |
| 1. | MATICA UMIROVLJENIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | AKTIVNO I SRETNO STARENJE | 20.000,00 € | 105 | 20.000,00 € |
| 2. | UDRUGA UMIROVLJENIKA PRELOG | GENI SE – POKRENI SE: ŽIVIMO ZDRAVO | 11.158,62 € | 97 | 8.500,00 € |
| 3. | UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA ČAKOVCA | DOŽIVJETI STOTU | 7.220,00 € | 87 | 5.000,00 € |
| 4. | SAVEZ UDRUGA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | SPORTOM DO ZDRAVIJEG I KVALITETNIJEG ŽIVOTA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA | 4.750,00 € | 87 | 4.750,00 € |
| 5. | UDRUGA UMIROVLJENIKA GORNJI HRAŠĆAN | TEMATSKI IZLETI ZA UMIROVLJENIKE | 2.800,00 € | 79 | 2.800,00 € |
| 6. | UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLOVA ČAKOVEC | MEĐUNARODNA SURADNJA UMIROVLJENIKA POLICIJE MAĐARSKE, SLOVENIJE I HRVATSKE, SPORTSKE IGRE UMIROVLJENIKA MEĐIMURJA, EDUKATIVNI IZLETI | 2.300,00 € | 77 | 2.300,00 € |
| 7. | UDRUGA UMIROVLJENIKA IVANOVEC | TEMATSKI IZLETI I OSTALE AKTIVNOSTI | 1.760,00 € | 75 | 1.760,00 € |
| 8. | „TEMATIV KREA“ UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG ŽIVLJENJA | KREATIVNA DRUŽBA ČAKOVEC 2026. | 6.577,20 € | 68 | 400,00 € |
PRIORITENO PODRUČJE 4
| Red. Br. | Naziv udruge | Naziv Programa/projekta | Traženi iznos | Ukupni bodovi | Dodijeljena novčana sredstva |
| 1. | „DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE“ | VJEŽBANJE UZ PODRŠKU | 20.000,00 € | 114 | 16.000,00 € |
| 2. | UDRUGA ZA AUTIZAM „POGLED“ | „KORACI INKLUZIJE 3“ | 14.000,00 € | 107 | 9.000,00 € |
| 3. | UDRUGA „POMOĆ NEIZLJEČIVIMA“ | ADMINISTRATIVNO JAČANJE UDRUGE „POMOĆ NEIZLJEČIVIMA“ | 9.000,00 € | 105 | 9.000,00 € |
| 4. | UDRUGA ZA SINDROM DOWN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | MOGU SVE ŠTO HOĆU 2026. | 6.290,00 € | 103 | 6.000,00 € |
| 5. | UDRUGA MEĐIMURSKI SLATKIŠI | PREKO PREPREKA DO NOVIH PUTEVA 5 | 7.000,00 € | 101 | 6.000,00 € |
| 6. | UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | „KVALITETNIJI ŽIVOT SLIJEPIH OSOBA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI II“ | 6.238,16 € | 99 | 5.300,00 € |
| 7. | UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | INKLUZIJA U POKRETU | 6.352,30 € | 97 | 5.000,00 € |
| 8. | ŽUPANIJSKA LIGA PROTIV RAKA - ČAKOVEC | POKRETOM DO ZDRAVLJA III | 8.100,00 € | 96 | 5.000,00 € |
| 9. | DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | „ZAJEDNO KROZ SPORT 2“ | 5.500,00 € | 95 | 4.500,00 € |
| 10. | DRUŠTVO SOCIJALNIH RADNIKA MEĐIMURJA | „SIGURNO ODRASTANJE – PODRŠKA NA VRIJEME“ | 10.883,00 € | 94 | 4.000,00 € |
| 11. | UDRUGA OBOLJELIH OD CELIJAKIJE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | „BEZGLUTENSKI KAMP 3 - POKRETOM I ZNANJEM KROZ ŽIVOT BEZ GLUTENA“ | 5.000,00 € | 94 | 4.000,00 € |
| 12. | UDRUGA OBOLJELIH OD LEUKEMIJE I LIMFOMA | ART TERAPIJA | 15.850,00 € | 88 | 2.000,00 € |
| 13. | CENTAR ZA PODRŠKU DAROVITIM I NEURODIVERGENTNIM OSOBAMA NEURODIVOVI | NEURORADOST: RAZVIJANJE POTENCIJALA I KAPACITETA DAROVITIH I NEURODIVERGENTNIH OSOBA | 4.000,00 € | 88 | 2.000,00 € |
| 14. | UDRUGA LIBERATO | LIBERATOMAP | 5.510,00 € | 86 | 2.000,00 € |
| 15. | ANA – UDRUGA ZA POMOĆ DJECI I OBITELJIMA | DAJMO IM ŠANSU! | 10.000,00 € | 81 | 1.500,00 € |
| 16. | KLUB NORDIJSKOG HODANJA MEĐIMURJE | FESTIVAL NORDIJSKOG HODANJA I PJEŠAČENJA (NHIP) ZELENO MEĐIMURJE – „BUDI AKTIVAN, OSTANI ZDRAV“ | 2.500,00 | 78 | 1.500,00 € |
| 17. | DRUŠTVO PSIHOLOGA VARAŽDIN | PSIHOŠPANCIR | 1.300,00 € | 78 | 1.300,00 € |
| 18. | HRVATSKA UDRUGA BOLNIČKIH LIJEČNIKA | SOS SEPSA – OD PREPOZNAVANJA DO PREŽIVLJAVANJA | 1.500,00 | 76 | 1.200,00 € |
| 19. | „KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA DR. MATO GOLUBIĆ ČAKOVEC“ | SAMOSVIJEST U ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA | 650,00 € | 75 | 650,00 € |
| 20. | AKADEMSKO UDRUŽENJE ZA GLAZBU I KREATIVNE TERAPIJE | MUZIČKI KOLAŽ JEDNE GENERACIJE IZ MEĐIMURJA | 1.950,00 | 71 | 400,00 € |
PRIORITENO PODRUČJE 5
| Red. Br. | Naziv udruge | Naziv Programa/projekta | Traženi iznos | Ukupni bodovi | Dodijeljena novčana sredstva |
| 1. | PLATFORMA ZA DRUŠTVENI CENTAR ČAKOVEC | FESTIVAL OKUSA – TASTE FEST | 6.000,00 € | 111 | 6.000,00 € |
| 2. | BIOVRT – U SKLADU S PRIRODOM | OČUVAJMO BIORAZNOLIKOST – SVI SMO DIO RJEŠENJA | 6.000,00 € | 108 | 4.500,00 € |
| 3. | MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB | STEM KAMP MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | 5.925,20 € | 105 | 4.000,00 € |
| 4. | LABORATORIJ INOVATIVNIH IDEJA | JA, SUPERJUNAK | 6.000,00 € | 103 | 3.000,00 € |
| 5. | UDRUGA RUSKOG GOVORNOG PODRUČJA U MEĐIMURJU „KALINKA“ | JEZIK, TRADICIJA I KREATIVNOST | 2.800,00 € | 97 | 2.800,00 € |
| 6. | UDRUGA UDOMITELJA DJECE MEĐIMURJA | UDOMITELJIMA POMOĆ, DJECI PODRŠKA | 3.598,68 € | 95 | 2.600,00 € |
| 7. | CENTAR ZA MLADE ČAKOVEC | CEZAM SCENA | 6.000,00 € | 94 | 2.500,00 € |
| 8. | ODRED IZVIĐAČA „SIRIUS“ | GRAĐANSKI ODGOJ KROZ IZVIĐAČKE METODE I PROGRAM II | 4.000,00 € | 93 | 2.500,00 € |
| 9. | DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ DONJA DUBRAVA | „MALI I VELIKI – ZAJEDNO U RAZVOJU“ | 3.100,00 € | 91 | 2.000,00 € |
| 10. | UDRUGA „MIRNO MORE HRVATSKA“ ČAKOVEC | FLOTA MIRA 2026. | 4.000,00 € | 91 | 2.000,00 € |
| 11. | UDRUGA ŽENA PRETETINEC | 13. DJEČJA BICIKLIKADA PRETETINEC 2026. | 2.500,00 € | 87 | 2.000,00 € |
| 12. | GLJIVARSKO DRUŠTVO „SMRČAK“ ČAKOVEC | KORIST I ŠTETNOST GLJIVA - EDUKACIJA | 5.000,00 € | 87 | 2.000,00 € |
| 13. | UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DOGAĐAJA IZ ANTIFAŠISTIČKE NOB-e (1941. - 1945.) | 2.000,00 € | 87 | 2.000,00 € |
| 14. | UDRUGA LUNA GORNJI MIHALJEVEC | „KREATIVNI GLAS MLADIH“ – PRAVO NA IZRAŽAVANJE KROZ UMJETNOST | 5.022,00 € | 86 | 1.500,00 € |
| 15. | FORUM ZA SLOBODU ODGOJA | ŠKOLE PODRŠKE: UNAPREĐENJE SOCIO-EMOCIONALNE PODRŠKE U ŠKOLAMA MŽ | 5.996,01 € | 85 | 1.500,00 € |
| 16. | CONVOY, UDRUGA PROFESIONALNIH VOZAČA | TRUCK SHOW MEĐIMURJE | 2.000,00 € | 85 | 1.500,00 € |
| 17. | UDRUGA OSJETI HRVATSKU | FINANCIJSKE BUDUĆNOSTI ZA MLADE – MLADI I NOVAC 2026. | 6.000,00 € | 82 | 1.500,00 € |
| 18. | UDRUGA AD ASTRA | ISTRAŽIVAČI VLASTITOG „DVORIŠTA“ | 6.000,00 € | 80 | 1.200,00 € |
| 19. | EKOLOŠKA UDRUGA „PLATANA“ NEDELIŠĆE | MALI ČUVARI PRIRODE | 2.950,00 € | 79 | 1.000,00 € |
| 20. | UDRUGA MAŽORETKINJA NEDELIŠĆA | 14. MAŽORET KAMP NEDELIŠĆE 2026. | 1.000,00 € | 79 | 1.000,00 € |
| 21. | ZONA OCR | ACCESS OCR – AKTIVNA DJECA MEĐIMURJA: RAZVOJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KROZ OCR SPORT | 6.000,00 € | 78 | 1.000,00 € |
| 22. | UDRUGA ŽENA MIHOVLJAN | ZAJEDNO KROZ GODINU – AKTIVNE, POVEZANE, OSNAŽENE | 1.500,00 € | 77 | 1.000,00 € |
| 23. | UDRUGA ŽENA STRAHONINEC | VJEŽBAJMO ZA ZDRAVLJE | 3.300,00 € | 70 | 1.000,00 € |
| 24. | MLADA PERA – UDRUGA ZA PROMICANJE DJEČJEG LITERARNOG STVARALAŠTVA I BLOGIRANJA | ŽIVOT SE NE ARHIVIRA – ON SE PIŠE | 860,00 € | 68 | 800,00 € |
| 25. | ZAJEDNO ZA DRUGE | ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE | 2.000,00 € | 68 | 800,00 € |
| 26. | UDRUGA ŽENA „BREST“ PODBREST | RUKOTVORINE ŽENA: RAD, ZNANJE I NASLJEĐE | 800,00 € | 66 | 800,00 € |
| 27. | EKO UDRUGA „JELENJE VODE“ | OČUVAJMO OKOLIŠ U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI | 1.880,00 € | 65 | 500,00 € |
| 28. | UDRUGA ZA PROMICANJE LJUDSKIH VRIJEDNOSTI | SRETNA ŠKOLA | 1.970,00 € | 65 | 500,00 € |
| 29. | DRUŠTVO ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA SIROMAŠNE I NEZBRINUTE DJECE „MALI ZMAJ“ | PODRŠKA OBITELJIMA U POTREBI – MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | 4.034,00 € | 57 | 0,00 € |
Članak 3.
Sve poslove vezane za provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava, Odsjek za civilno društvo i opće poslove Međimurske županije.
Članak 4.
Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, sukladno člancima 30. - 32. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19, 3/20, 7/22 i 1/23).
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Međimurske županije« i na službenoj web stranici Međimurske županije.
KLASA: 402-06/26-01/41
URBROJ: 2109-01-26-15
Čakovec, 05. svibnja 2026. godine
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.