Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
Novine“ br. 26/15.), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst), Župan Međimurske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje dana 01. srpnja 2020. godine, donosi
O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata koje provode udruge Međimurske županije civilnog društva u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2020. godini
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore za financiranje programa/projekata udruga koje su ispunile formalne uvjete javnog natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge Međimurske županije civilnog društva u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2020. godini (KLASA: 402-08/20-02/9, URBROJ: 2109/1-01-20-2, od 02. ožujka 2020. godine), a na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju od dana 01. srpnja 2020. godine.
Članak 2.
U 2020. godini će se iz Proračuna Međimurske županije financirati provedba programa/projekata udruga civilnog društva u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u ukupnom iznosu od 504.000,00 kuna i to kako slijedi:
| REDNI BROJ | NAZIV UDRUGE | NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA | IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA | 
| 1. | UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | Osjeti pozitivu! | 15.000,00 | 
| 2. | LABORATORIJ INOVATIVNIH IDEJA | Priča o zmajčeku | 10.000,00 | 
| 3. | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA PODRUŽNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | Poboljšanje kvalitete življenja braniteljske populacije u Međimurskoj županiji | 50.000,00 | 
| 4. | UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLOVA ČAKOVEC | Međunarodna suradnja umirovljenika policije Hrvatske, Mađarske i Slovenije | 5.000,00 | 
| 5. | UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ČAKOVEC | Učestvovanje u obilježavanju značajnih događaja iz antifašističke NOB–e (1941-45) | 10.000,00 | 
| 6. | UDRUGA ZA AUTIZAM „POGLED“ | Spektar Altruizma | 15.000,00 | 
| 7. | SRELJAČKO DRUŠTVO „MIHOVIL“ | Edukacijom o oružju do sigurnijeg društva | 6.000,00 | 
| 8. | UDRUGA UDOMITELJA DJECE MEĐIMURJA | Djeca učenjem stječu kreativnosti, spretnost samopouzdanje | 10.000,00 | 
| 9. | UDRUGA OBOLJELIH OD CELIJAKIJE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | Celijakija – edukacija od malih nogu | 15.000,00 | 
| 10. | DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | Kad se Male ruke Slože | 15.000,00 | 
| 11. | ŠAHOVSKI KLUB „SVETA MARIJA I DONJI MIHALJEVEC“ | „Šah mat“ | 2.000,00 | 
| 12. | ZAJEDNICA UDRUGA I ČLANOVA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HVIDR-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | Izlučno sportsko natjecanje ekipa hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVIDR-a Međimurske županije za državno natjecanje SŠNIDOR 2020. | 25.000,00 | 
| 13. | ZAŠTITARSKO –EKOLOŠKA ORGANIZACIJA NOBILIS | EKO volonterko | 8.000,00 | 
| 14. | UDRUGA UMIROVLJENIKA IVANOVEC | Izlet Udruge umirovljenika Ivanovec | 2.000,00 | 
| 15. | MEĐIMURSKI SLATKIŠI | Sportske igre mladih dijabetičara | 15.000,00 | 
| 16. | UDRUGA VETERANA INŽENJERIJSKE BOJNE DOMOVINSKOG RATA –ČAKOVEC | Očuvanje digniteta Domovinskog rata i doprinosa Međimurja i međimuraca - pripadnika 34. inženjerijske bojne Čakovec u istom | 7.000,00 | 
| 17. | UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETE ŽIVOTA „IZVOR“ IVANOVEC | Izradom ručnih radova i druženjem do kvalitetnijeg života | 10.000,00 | 
| 18. | UDRUGA HRVATSKI BRANITELJI DOMOVINSKOG RATA LIJEČENIH OD PTSP-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | Psiho-socijalna pomoć braniteljima | 3.000,00 | 
| 19. | MLADI INFORMATIČARI STRAHONINCA | I ja programiram! | 15.000,00 | 
| 20. | SAVEZ UDRUGA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | Sportom do zdravijeg i kvalitetnog života umirovljenika i starijih osoba | 20.000,00 | 
| 21. | ŽUPANIJSKA LIGA PROTIV RAKA ČAKOVEC | Plesom do zdravlja | 8.000,00 | 
| 22. | UDRUGA MAŽORETKINJA NEDELIŠĆA | 8.Mažoret kamp Nedelišće 2020. | 5.000,00 | 
| 23. | UDRUGA UMIROVLJENIKA PRELOG | Pjesmom i svirkom kroz život | 10.000,00 | 
| 24. | UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE - ČAKOVEC | Podrška članovima u izvanrednim situacijama | 15.000,00 | 
| 25. | SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | Podrška za udruge članice Saveza | 15.000,00 | 
| 26. | SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „SOM“ KOTORIBA | Mala škola ribolova i ekologije | 4.000,00 | 
| 27. | UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | Zajedno do bolje budućnosti | 15.000,00 | 
| 28. | UDRUGA ŽENA „BREST“ PODBREST | Izrada i prodaja ručno izrađenih predmeta s božićnom tematikom | 2.000,00 | 
| 29. | UDRUGA AD ASTRA | Nasilje je OUT! | 8.000,00 | 
| 30. | AUTO KLUB BLACKLISTED | Track day 2020 | 10.000,00 | 
| 31. | UDRUGA ZA SINDROM DOWN  MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | Razvojne i rehabilitacijske usluge i stručna podrška u udruzi | 15.000,00 | 
| 32. | MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB | Programiraj i #ostanidoma | 15.000,00 | 
| 33. | MATICA UMIROVLJENIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | Sretniji, bolji i kvalitetniji život umirovljenika | 30.000,00 | 
| 34. | NARTEOS - UDRUGA ZA PROMICANJE UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA | Ljetna škola kreativnosti kroz razvoj tolerancije, demokracije i prihvaćanja raznolikosti | 5.000,00 | 
| 35. | BIOVRT – U SKLADU S PRIRODOM | Mali vrt za velike promjene | 8.000,00 | 
| 36. | UDRUGA STREMI! / ASSOCIATION STRIVE! | Jačanje mobilnosti u Međimurju/Strengthening mobility in Međimurje | 5.000,00 | 
| 37. | UDRUGA ŽENA PRETETINEC | 7. dječja biciklijada Pretetinec 2020. | 5.000,00 | 
| 38. | ORIJENTACIJSKI KLUB MEĐIMURJE | HOG RACE FESTIVAL | 10.000,00 | 
| 39. | UDRUGA ZA ZAŠTITU MAČAKA „SKLONIŠTE DOBROTE“ | Poboljšanje uvjete života spašenih mačaka sa ulice | 10.000,00 | 
| 40. | DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | Pružanje usluga osobama s invaliditetom i starijim i teško pokretnim osobama | 15.000,00 | 
| 41. | HRVATSKO DRUŠTVO ZA OBRAZOVANJE U RANOM DJETINJSTVU- OMEP HRVATSKA | Vrtić na daljinu | 5.000,00 | 
| 42. | DRUŠTVO SOCIJALNIH RADNIKA MEĐIMURJA | Mreža veza u zajednici | 5.000,00 | 
| 43. | ČAKOVEČKI PLIVAČKI KLUB | I ja volim i želim plivati | 7.000,00 | 
| 44. | GLJIVARSKO DRUŠTVO SMRČAK ČAKOVEC | Program edukacije učenika, studenata i građana o zaštiti staništa gljiva kao bioindikator u zaštiti prirode | 5.000,00 | 
| 45. | UDRUGA ZA BOLJITAK ROMA MEĐIMURJA | Romski edukacijski informatički centar –edukacije i informatičke radionice u romskom naselju Goričan | 4.000,00 | 
| 46. | LEO KLUB ZRINSKI ČAKOVEC | LEO ZA MURID – Igraj se i fotkaj! | 3.000,00 | 
| 47. | VITAE UDRUGA ZA SPORTSKU REKREACIJU | I ja sam sportaš | 7.000,00 | 
Članak 3.
Sve poslove vezane za provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport, Odsjek za civilno društvo i sport Međimurske županije.
Članak 4.
Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, sukladno člancima 30. - 32. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19).
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Međimurske županije« i na službenoj web stranici Međimurske županije.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
KLASA: 402-08/20-02/9
URBROJ: 2109/1-01-20-16
Čakovec, 17. kolovoza 2020. godine