Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15.), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19. i 3/20.) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10., 4/13., 6/13., 8/13., 6/14., 2/18. i 10/18. – pročišćeni tekst), župan Međimurske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje od 31. ožujka 2021. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije
u 2021. godini
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju iznosi sredstava financijske potpore za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja sportskih udruga Međimurske županije u 2021. godini (KLASA: 402-08/21-02/7, URBROJ: 2109/1-01-21-1 od 27. siječnja 2021. godine), a na temelju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata sportskih udruga koje su od interesa za Međimursku županiju od dana 31. ožujka 2021. godine.
Članak 2.
U 2021. godini će se iz proračuna Međimurske županije sufinancirati provedba programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u ukupnom iznosu od 1.381.000,00 kuna i to kako slijedi:
RED. BR. | NAZIV UDRUGE |
NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA |
IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA |
1. | NOGOMETNI KLUB „SLOBODA“ MIHOVLJAN | Edukacijom do boljih rezultata | 5.000,00 |
2. | STRELJAČKO DRUŠTVO „MIHOVIL“ ČAKOVEC | Međimurska liga vk pištolj/revolver | 5.000,00 |
3. | SHOTOKAN KARATE KLUB „ČAKOVEC“ ČAKOVEC | Škola tradicionalnog karatea | 12.000,00 |
4. | GIMNASTIČKI KLUB „MARIJAN ZADRAVEC MACAN“ ČAKOVEC | Sportom do zdravlja | 150.000,00 |
5. | ODBOJKAŠKI KLUB ELTING NEDELIŠĆE | Sportska škola | 10.000,00 |
6. | ODBOJKAŠKI KLUB MEĐIMURJE CENTROMETAL | Nastup u jedinstvenoj državnoj ligi za kadete | 25.000,00 |
7. | SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „TVORNICA STOČNE HRANE“ ČAKOVEC | 1. međunarodni kup ŠRD “TSH“ Čakovec u sportskom ribolovu | 7.000,00 |
8. | NOGOMETNA ŠKOLA OPĆINE MALA SUBOTICA | Poticanje programa bavljenja amaterskim športom | 7.000,00 |
9. | UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU EXTREMA | BeeXtrem Dravski spust 2021 |
5.000,00 |
10. | POWERLIFTING KLUB POZOJ ČAKOVEC | Aktivno do zdravlja uz powerlifting trening i kamp | 17.000,00 |
11. | MEĐIMURSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“ | Sportsko rekreativnim programima do unapređenja zdravlja | 50.000,00 |
12. | SPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH „ZRINSKI“ ČAKOVEC | Samo pikado | 12.000,00 |
13. | ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB „RADOST“ ČAKOVEC | Zimsko prvenstvo u košarci 2021. | 12.000,00 |
14. | KUGLAČKI KLUB „ŽELJEZNIČAR“ ČAKOVEC | Najviša liga i najbolji mladi u Hrvatskoj | 20.000,00 |
15. | ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „PRELOG“ PRELOG | Škola rukometa za djevojčice | 10.000,00 |
16. | NOGOMETNI KLUB „POLET“ SVETI MARTIN NA MURI | Modernizacija rasvjete na pomoćnim igralištima NK Polet-a |
15.000,00 |
17. | DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE „SPORTSKA SUBOTA“ | Međunarodni rukometni turnir Pozoj cup | 50.000,00 |
18. | MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ | Program rada instruktora Međimurskog nogometnog saveza | 50.000,00 |
19. | ŠAHOVSKI KLUB „SLOBODA“ MIHOVLJAN | 1. B seniorska liga u šahu | 7.000,00 |
20. | NOGOMETNI KLUB „GRANIČAR“ KOTORIBA | Nogometni turnir mlađih uzrasta | 9.000,00 |
21. | KOŠARKAŠKI KLUB „DONJI KRALJEVEC“ DONJI KRALJEVEC | Košarka u (dvo) koraku s vremenom | 5.000,00 |
22. | ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „ZRINSKI“ ČAKOVEC | Elitni rukomet u Međimurskoj županiji | 100.000,00 |
23. | GRADSKI PLIVAČKI KLUB „MEĐIMURJE“ ČAKOVEC | Mala škola plivanja | 7.000,00 |
24. | TENISKI KLUB DUBRAVČAN DONJA DUBRAVA | Poticanje teniske edukacije kroz školu tenisa | 10.000,00 |
25. | DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE „ČAKI“ ČAKOVEC |
Škola sportova na vodi | 50.000,00 |
26. | SPORTSKO RIBOLOVNI KLUB „KLEN“ SVETA MARIJA | Natjecanje ekipe SRK „Klen“ Sveta Marija u 1. hrvatskoj ligi HŠRS-a | 15.000,00 |
27. | NOGOMETNI KLUB „DINAMO“ PALOVEC | Palovski turnir generacija | 5.000,00 |
28. | BICIKLISTIČKI KLUB „MURA AVANTURA“ | Natjecateljski tim BK Mure Avanature | 15.000,00 |
29. | NOGOMETNI KLUB PODTUREN PODTUREN | Poticanje i razvoj športskih i rekreativnih aktivnosti – nabava rekvizita i opreme za treniranje i takmičenje te sprovođenje takmičenja | 10.000,00 |
30. | BICIKLISTIČKI KLUB PRELOG | Polarna liga 2021/2022 | 8.000,00 |
31. | KARATE KLUB GLOBUS ČAKOVEC | 25. Međimurje Open Čakovec 2021. | 25.000,00 |
32. | KOŠARKAŠKI KLUB „ČAKOVEC“ ČAKOVEC | Akademija za mlađe kategorije sa igranjem prve lige HR kadeti U-17 | 10.000,00 |
33. | TENISKI KLUB „FRANJO PUNČEC“ ČAKOVEC | Međunarodni teniski turniri i profesionalni turniri |
50.000,00 |
34. | KOŠARKAŠKI SAVEZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | Zajedno za razvoj Međimurske košarke 3x3 | 20.000,00 |
35. | STRELJAČKI KLUB „6. TRAVNJA“ GORNJI MIHALJEVEC | Mala škola streljaštva | 10.000,00 |
36. | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB „KAŠTEL“ PRIBISLAVEC | Program sufinanciranja mlađih dobnih kategorija u natjecateljskoj sezoni 2021.g. | 20.000,00 |
37. | NOGOMETNI KLUB „VIDOVČAN“ DONJI VIDOVEC | Vanjski fitness program | 12.000,00 |
38. | NOGOMETNI KLUB „SLOGA“ ČAKOVEC | Sudjelovanje selekcije U11 i U13 NK „Sloga“ Čakovec na Crikvenica kupu 2021 | 10.000,00 |
39. | NOGOMETNI ŠKOLA „SLOGA“ ČAKOVEC | Škola nogometa za djecu i mlade | 15.000,00 |
40. | SPELEOLOŠKA UDRUGA „MEĐIMURJE“ ČAKOVEC | Ekspedicija iznad Rizvanuše | 7.000,00 |
41. | ŠAHOVSKI KLUB ČAKOVEC | Pripreme i nastup na kadetskoj šahovskoj ligi | 7.000,00 |
42. | ŠAHOVSKI KLUB STRIDON ŠTRIGOVA | Prva juniorska liga Hrvatske u šahu | 7.000,00 |
43. | KARATE KLUB MALA SUBOTICA | Cro cup Mala Subotica 2021 | 15.000,00 |
44. | MUŠKI RUKOMETNI KLUB „ČAKOVEC“ | Razvoj stvaralačkih potencijala i zdravih navika kroz sportsku granu rukomet | 80.000,00 |
45. | NOGOMETNI KLUB NOGOMETNA ŠKOLA „MEĐIMURJE – ČAKOVEC“ | Edukacija i sudjelovanje djece i mladih u nogometu |
100.000,00 |
46. | STOLNOTENISKI KLUB STOLNOTENISKI MEĐIMURSKI CENTAR ČAKOVEC | Stolovi za stolni tenis – III. osnovna škola Čakovec | 7.000,00 |
47. | KOŠARKAŠKI KLUB „MLADOST“ IVANOVEC | KK „Mladost“ Ivanovec – Centar kvalitetne Međimurske košarke | 8.000,00 |
48. | ATLETSKI KLUB „MEĐIMURJE“ ČAKOVEC | Organizacija utrka i putovanja na utrke | 60.000,00 |
49. | NOGOMETNI KLUB „MEĐIMUREC“ DUNJKOVEC - PRETETINEC | Nogometni turnir Međimurec U14 | 50.000,00 |
50. | NOGOMETNI KLUB NEDELIŠĆE | Izdavanje monografije „75. godina kluba - 90 godina nogometa u Nedelišću“ | 5.000,00 |
51. | NOGOMETNI KLUB „MEĐIMURJE“ ČAKOVEC | Promocija Međimurske županije i grada Čakovca kroz nogomet i selekcioniranje perspektivnih mladih nogometaša | 100.000,00 |
52. | VATROGASNA SPORTSKA UDRUGA MERHATOVEC | Sportska natjecanja vatrogasaca 2021 | 0 |
53. | ŠAHOVSKI KLUB „SVETA MARIJA I DONJI MIHALJEVEC“ | „Šah mat“ | 5.000,00 |
54. | RUKOMETNI KLUB „PRELOG“ | RK Prelog natjecanje seniorske ekipe u 1. HRL i rad s mladim dobnim skupinama tijekom 2021. godine | 50.000,00 |
55. | TRKAČKI KLUB RUDAR MURSKO SREDIŠĆE | Treća liga Rudar Mursko Središće |
5.000,00 |
Članak 3.
Sve poslove vezane za provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport, Odsjek za civilno društvo i sport Međimurske županije.
Članak 4.
Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, sukladno člancima 30. - 32. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19. i 3/20.).
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“ i na službenoj web stranici Međimurske županije.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing
KLASA:402-08/21-02/7
URBROJ:2109/1-01-21-11
Čakovec, 12. travnja 2021. godine