Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije temeljem Programa Potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2017. – 2020. godine, proveo je dva Javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi. Javni pozivi objavljeni su na službenim stranicama Međimurske županije i to za:
Mjera 1: Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika Mjera 2: Ekološka poljoprivreda Mjera 4: Organizacija i sudjelovanje na sajmovima i izložbama Mjera 5: Sudjelovanje u programima kvalitete, stvaranje robne marke i zaštite međimurskih polj. proizvoda Mjera 7: Podizanje i obnova trajnih nasada Mjera 8: Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče Mjera 9: Iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza |
Nakon provedenog Javnog poziva i kontrole pristiglih zahtjeva, župan Međimurske županije donio je Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti. Odluke župana su konačne i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.
Popis korisnika i dodijeljena sredstva su:
Rbr | Prezime i ime | Adresa | Pošta | Iznos |
1 | Benko Natalija | Kalnička 8 | 40324 Goričan | 380,00 |
2 | Hunjadi Dean | Glavna 36 | 40326 Sveta Marija | 1.000,00 |
5 | Horvat Sandra | Pribislavec Kaštelska 17 | 40000 Čakovec | 625,00 |
6 | Janušić Danijel | Prvomajska 36 | 40319 Belica | 625,00 |
7 | Kosi Nenad | Totovec Čakovečka 22 | 40000 Čakovec | 625,00 |
8 | Krnjak Anđelko | Kralja Tomislava 68 | 40319 Belica | 625,00 |
9 | Mavrin Danijel | V. Nazora 8 | 40319 Belica | 625,00 |
10 | Mesarić Damir | Kralja Tomisla 1a | 40319 Belica | 625,00 |
11 | Mesarić Jurica | Čakovečka 3 | 40319 Belica | 625,00 |
12 | Puklek Božidar | Sveti Križ N. Tesle 1 | 40321 M.Subotica | 625,00 |
13 | Radović Darko | Podbrest B. Malek 18 | 40322 Orehovica | 625,00 |
14 | Škvorc Krunoslav | Ivanovec M. Gupca 37 | 40319 Belica | 625,00 |
15 | Švenda Ivan | J. Broza 9a | 40000 Čakovec | 625,00 |
16 | Švenda Rozalija | Ivanovec J. Broza 9a | 40000 Čakovec | 625,00 |
17 | Taradi Mario | Zavrtna 11 | 40319 Belica | 625,00 |
18 | Topličanec Filip | A. Schulteissa 21 | 40000 Čakovec | 625,00 |
19 | Varga Ivica | Sivica Čakovečka 26 | 40317 Podturen | 625,00 |
20 | Vinković Zlatko | N.Š. Zrinskog bb | 40319 Belica | 625,00 |
21 | Žnidarić Marinko | Puščine Čakovečka 18 | 40000 Čakovec | 625,00 |
Rbr. | Prezime i ime | Adresa | Pošta | Iznos |
1. | Miser Franjo | Vinogradska 22 | 40328 Donja Dubrava | 4.722,40 |
2. | Lisjak Leo | Šenkovec, M. Tita 47 | 40000 Čakovec | 1.416,20 |
3. | Agrotar d.o.o. | M. Magdalenić 1a | 40000 Čakovec | 1.329,00 |
4. | Bahun Zlatko | Poljska 19 | 40315 M. Središće | 5.000,00 |
5. | Pokrivač Marko | Badličan 8 | 40306 Macinec | 1.413,40 |
6. | Negovec Miroslav | Cirkovljan, Zdenci 19 | 40323 Prelog | 3.411,88 |
7. | Mesarić Florijan | Trnavska 75 | 40324 Goričan | 2.496,75 |
8. | Hlapčić Filip | Novo Selo na Dravi, Prvomajska 42 | 40000 Čakovec | 1.767,00 |
9. | Šegović Zdravko | Ivanovec, Braće Radića 7 | 40000 Čakovec | 3.768,54 |
10. | Hrustek Igor | I.G. Kovačića 19 | 40321 Mala Subotica | 1.871,25 |
11. | Malek Križanec Jasminka | V. Nazora 52 | 40323 Prelog | 803,13 |
12. | Senčar Dragutin | I.G. Kovačića 61 | 40311 Lopatinec | 1.568,37 |
13. | Šarić Dragica | B. Radića 51 | 40319 Belica | 1.687,50 |
14. | Novak Branka | Donji Hrašćan 127/1 | 40320 D. Kraljevec | 3.279,23 |
15. | Meandžija Rade | Pušćine, Školska 1 | 40305 Nedelišće | 591,72 |
16. | Adrašec Dragutin | V. Nazora 1a | 40317 Podturen | 1.753,13 |
17. | Perko Ivan | Kralja Zvonimira 25 | 40325 Prelog | 1.720,50 |
18. | Hunjadi Dean | Glavna 93 | 40326 Sveta Marija | 1.980,00 |
19. | Vidović Vladimir | Murska 34 | 40320 D. Kraljevec | 1.580,75 |
20. | Bohanec Anica | Prhovec 29 | 40306 Macinec | 1.816,88 |
21. | Spahija Slavko | Prvomajska 14 | 40329 Kotoriba | 576,71 |
22. | Mesarić Leonard | Zlatnić 15 | 40324 Goričan | 2.009,31 |
23. | Zobić Slavko | Zaloka 5 | 40317 Podturen | 1.830,00 |
24. | Sabol Josip | Međimurske čete 13 | 40328 D. Dubrava | 1.999,10 |
25. | Kos Emilija | Vučetinec 157 | 40311 Lopatinec | 556,25 |
26. | Lisjak Slavica | Strahoninec, Kalnička 16 | 40000 Čakovec | 1.893,75 |
27. | Bajan Marjan | Donji Pustakovec 53 | 40320 D. Kraljevec | 2.083,90 |
28. | Grkavac Borna | dr. Ivana Novaka 28b | 40000 Čakovec | 1.691,00 |
29. | Lovrec Violeta | Badličan 10 | 40306 Macinec | 3.981,54 |
30. | Turk Jagoda | Brezje 9 | 40311 Lopatinec | 773,75 |
31. | Igrec Franjo | Čukovec 108 | 40323 Prelog | 1.848,75 |
32. | Borović Dragutin | D. Pustakovec 74 | 40323 Prelog | 1.057,96 |
33. | Naranđa Dragutin | Ivana Meštrovića 3 | 40323 Prelog | 1.785,00 |
34. | Hranjec Magdalena | Radnička 4 | 40324 Goričan | 1.305,60 |
35. | Bašnec Mato | Mije Smoleka 11 | 40324 Goričan | 1.136,71 |
36. | Bratko Gordana | Brezje 45 | 40311 Lopatinec | 565,00 |
37. | Rajher Senka | Mihovljan, V. Nazora 9 | 40000 Čakovec | 2.784,75 |
38. | Lesjak Dario | I.G. Kovačića 50 | 40000 Čakovec | 576,71 |
39. | Marciuš Dario | Strahoninec, Žrtava fašizma 77 | 40000 Čakovec | 576,71 |
40. | Matotek Dušan | A. Hebranga 5 | 40329 Kotoriba | 946,71 |
41. | Kenjereš Dino | Palinovec 234 | 40320 D. Kraljevec | 2.416,88 |
42. | Ščavnićar Izidor | Jelačićev trg 5 | 40314 Selnica | 1.839,39 |
43. | Pongrac Nina | Domašinec, Glavna 142 | 40318 Dekanovec | 1.850,63 |
44. | Sabol Ivan | Palinovec 49 | 40320 D. Kraljevec | 2.055,00 |
45. | Gorupić Nada | Otok 32 | 40323 Prelog | 576,71 |
46. | Kovačić Dario | Zasadbreg 29 | 40311 Lopatinec | 1.729,33 |
47. | Fuš Mirko | S. Radića 66 | 40329 Kotoriba | 956,71 |
48. | Blažinčić Čonkaš Mirna | A. Mihanovića 14 | 40323 Prelog | 1.743,38 |
49. | Panić Nada | Brezje 87 | 40311 Lopatinec | 1.596,30 |
50. | Magić Ljiljana | Zlatarski strmec 23 | 40328 D. Dubrava | 2.847,78 |
51. | Mikulan Anita | Murska 19 | 40328 D. Dubrava | 2.167,50 |
52. | Šestan Melita | Ivanovec, J. Broza 85 | 40000 Čakovec | 1.309,50 |
53. | Pleh Mario | Strahoninec, Poljska 9 | 40000 Čakovec | 2.149,37 |
54. | Bobičanec Ana | Sivica Vrtna 11 | 40317 Podturen | 1.793,25 |
55. | Hren Marijan | Brezje 62d | 40311 Lopatinec | 1.326,00 |
Br | Prezime i ime | Adresa | Pošta | Iznos | |
1 | Bister d.o.o. | Domašinec, V. Nazora 25 | 40318 | Dekanovec | 5.000,00 |
2 | OPG Kovačić Ivan | Kralja Tomislava 121 | 40319 | Belica | 4.620,00 |
Podizanje i obnova trajnih nasada – jesenjska sadnja
U suradnji s gradovima i općinama Međimurske županije (Čakovec, Mursko Središće, Belica, Donji Vidovec, Orehovica, Domašinec, Sveta Marija, Strahoninec i Štrigova) već četvrtu godinu provodimo projekt „Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije. U nastavku dajemo popis poljoprivrednih gospodarstava kojima je odobrena potpora za analizu tla:
Br. | Prezime i ime, Adresa | Iznos |
1. | Agromeđimurje d.o.o. Ruđera Boškovića 2 40000 Čakovec | 1.425,00 |
2. | Braniša Josip V. Nazora 4, Belica | 1.425,00 |
3. | Branović Ranko A. Cesarca 15 40322 Orehovica | 570,00 |
4. | Bratuša Danijel A. Cesarca 3 40322 Orehovica | 570,00 |
5. | Bujan Gordana Dravska 18 Strahoninec, Čakovec | 427,50 |
6. | Cirkvenčić Vesna J. Slavenskog 3 40322 Orehovica | 570,00 |
7. | Čeh Mladen Kralja Tomislava 153 40319 Belica | 712,50 |
8. | Drk Marija M. Gupca 38, Belica | 855,00 |
9. | Držanić Franjo Čakovečka 4a 40322 Orehovica | 570,00 |
10. | Furdi Ivan Vrtna 7, Domašinec 40318 Dekanovec | 712,50 |
11. | Gal Marija Dovrčice Vularija 40322 Orehovica | 570,00 |
12. | Hajdinjak Zvonko S. Vojvode 37, Podbrest 40322 Orehovica | 570,00 |
13. | Herman Andrej K. Tomislava 98, Belica | 1.425,00 |
14. | Hlapčić Filip Prvomajska 42, Novo Selo na Dravi 40000 Čakovec | 712,50 |
15. | Horvat Ratko Braće Radić 8 40322 Orehovica | 570,00 |
16. | Jagec Franjo Dravska 43 Strahoninec, Čakovec | 427,50 |
17. | Jagec Stjepan Dravska 11 Strahoninec, Čakovec | 427,50 |
18. | Janušić Danijel B. Radić 55, Belica | 1.140,00 |
19. | Katanović Josip M. Kovača 5, Podbrest 40322 Orehovica | 570,00 |
20. | Kocijan Zoran Braće Radića 29b, Štefanec 40000 Čakovec | 712,50 |
21. | Kocijan Petar Štrigova 131 40312 Štrigova | 142,50 |
22. | Kolar Vlado Zrinskih 77 40322 Orehovica | 570,00 |
23. | Kolarić Bojan Turčišće 127, Domašinec 40318 Dekanovec | 570,00 |
24. | Kolarić Božidara Gardinovec 218, Belica | 1.425,00 |
25. | Konzerviranje voća i povrća "Šopar" M. Gupca 98 40315 M. Središće | 1.140,00 |
26. | Koroš Stjepan J. Slavenskog 22 40322 Orehovica | 570,00 |
27. | Kozar Miljenko Kalnička 15 Strahoninec, Čakovec | 427,50 |
28. | Krčmar Mladen Prvomajska 45,Vularija 40322 Orehovica | 570,00 |
29. | Lesjak Nikola Žiškovec 67 40000 Čakovec | 712,50 |
30. | Lovrenčić Miroslav A. G. Matoša 32 40322 Orehovica | 570,00 |
31. | Lovrenčić Mladen K. Tomislava 31, Belica | 570,00 |
32. | Lovrenčić Željko S. Mezge 21, Domašinec 40318 Dekanovec | 712,50 |
33. | Maček Ivan M. Kovača 21, Podbrest 40322 Orehovica | 570,00 |
34. | Martinec Josip M. Kovača 35, Podbrest 40322 Orehovica | 570,00 |
35. | Martinec Zlatko M. Kovača 35, Podbrest 40322 Orehovica | 570,00 |
36. | Mesarić Dalibor Nikole Tesle 14, Belica | 1.425,00 |
37. | Mihaljević Stjepan Prvomajska 5 ,Vularija 40322 Orehovica | 570,00 |
38. | Novak Stjepan Nikole Tesle 1 40322 Orehovica | 570,00 |
39. | Novak Zdravko Matije Gupca 8, Ivanovec 40000 Čakovec | 712,50 |
40. | Novak Zlatko Sveti Urban 243 40312 Štrigova | 427,50 |
41. | Obadić Branko Lj. Gaja 20 40322 Orehovica | 570,00 |
42. | Obadić Mario Lj. Gaja 20 40322 Orehovica | 570,00 |
43. | OPG Barlović Zvonimir Glavna 87 40326 Sveta Marija | 285,00 |
44. | OPG MBS j.d.o.o. Mije Hunjadi 2b 40326 Sveta Marija | 285,00 |
45. | OPG Mustač Luka P. Miškine 1b 40326 Sveta Marija | 285,00 |
46. | OPG Novak Siniša Glavna 27, Peklenica 40315 M. Središće | 1.140,00 |
47. | OPG Orehovec Antun Kolodvorska 21 40326 Sveta Marija | 285,00 |
48. | OPG Peter Demis Glavna 69 40326 Sveta Marija | 285,00 |
49. | OPG Poljak Mijo V. Nazora 4 40326 Sveta Marija | 285,00 |
50. | OPG Vrtarić Agata Bana Jelačića 10, Peklenica 40315 M. Središće | 427,50 |
51. | OPG Zadravec Mladen Čakovečka 46, D. Mihaljevec 40326 Sveta Marija | 285,00 |
52. | OPG Zobić Miljenko Frankopanska 72 40315 M. Središće | 1.140,00 |
53. | P.O. Drk M. Gupca 38, Belica | 1.140,00 |
54. | Panić Josip A. G. Matoša 25 40322 Orehovica | 570,00 |
55. | Patarčec Danijel Prvomajska 56a ,Vularija 40322 Orehovica | 570,00 |
56. | Peršak Slaven Glavna 259, Domašinec 40318 Dekanovec | 712,50 |
57. | Pintar Željko Braće Radića 9, Domašinec 40318 Dekanovec | 570,00 |
58. | Pintarić Goran Žrtava fašizma 32 Strahoninec, Čakovec | 285,00 |
59. | Pintarić Terezija M. Gupca 1, Mihovljan 40000 Čakovec | 712,50 |
60. | Pleh Mario Poljska 9 Strahoninec, Čakovec | 427,50 |
61. | Posedi Krešimir Železna gora 59 40312 Štrigova | 427,50 |
62. | PP Kopasić Ivan Rade Končara 43 40327 Donji Vidovec | 427,50 |
63. | Premuš Zlatko V. Nazora 16, Belica | 1.425,00 |
64. | Radović Antun V. Nazora 47 40322 Orehovica | 570,00 |
65. | Radović Darko B. Malek 11, Podbrest 40322 Orehovica | 570,00 |
66. | Senčar Željko Žrtava fašizma 14 Strahoninec, Čakovec | 427,50 |
67. | Skupnjak Zlatko Zrinskih 9, Vularija 40322 Orehovica | 570,00 |
68. | Srša Franjo Sveti Urban 158 40312 Štrigova | 427,50 |
69. | Vargek Dragutin Glavna 2c, Domašinec 40318 Dekanovec | 285,00 |
70. | Vargek Stjepan S. Mezge 56, Domašinec 40318 Dekanovec | 712,50 |
71. | Varšić Branko K. Tomislava , Belica | 1.425,00 |
72. | Vranović Marija Gardinovec 214, Belica | 1.425,00 |
73. | Železnjak Kristijan Zrinskih 10 40322 Orehovica | 570,00 |
Sukladno Programu potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2017. – 2020. godine Upravni odjel za gospodarske djelatnosti će i sljedeće godine raspisati javne pozive za dodjelu potpora male vrijednosti.