Na temelju članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10., 4/13. i 6/13. – pročišćeni tekst) i članka 9. Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2015. – 2016. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/15.), župan Međimurske županije dana 08.11.2016. godine donio je
ODLUKU
o dodjeli potpore male vrijednosti
za ekološku poljoprivredu
Članak 1.
Dodjeljuju se potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (Službeni list Europske unije L 352/9) za ekološku poljoprivredu, slijedećim podnositeljima zahtjeva (korisnicima potpora):
Br | Prezime i ime | Adresa | Pošta | Iznos | |
1. | Bahun Zlatko | Poljska 19 | 40315 | M. Središće | 5.000,00 |
2. | Bajan Marjan | Donji Pustakovec 53 | 40323 | Prelog | 2.092,60 |
3. | Borović Dragutin | Donji Pustakovec 74 | 40323 | Prelog | 998,00 |
4. | Fuš Blaženka | Stjepana Radića 66 | 40329 | Kotoriba | 976,28 |
5. | Gorupić Nada | Otok 32 | 40232 | Prelog | 504,38 |
6. | Grkavac Borna | Dr. Ivana Novaka 28/b | 40000 | Čakovec | 1.695,75 |
7. | Hlapčić Filip | Prvomajska 42, Novo Selo na Dravi | 40000 | Čakovec | 1.727,40 |
8. | Hranjec Magdalena | Radnička 4 | 40324 | Goričan | 1.305,60 |
9. | Hren Marijan | Brezje 62 | 40311 | Lopatinec | 1.345,20 |
10. | Hrustek Igor | I. G. Kovačića 19 | 40321 | Mala Subotica | 1.848,75 |
11. | Hunjadi Dean | Glavna 93 | 40326 | Sveta Marija | 1.360,89 |
12. | Jasnić Igor | Donji Pustakovec 23 | 40323 | Prelog | 1.564,48 |
13. | Kenjereš Dino | Palinovec 234 | 40320 | D. Kraljevec | 2.302,50 |
14. | Lesjak Dario | I. G. Kovačića 50 | 40000 | Čakovec | 504,38 |
15. | Lovrec Violeta | Badličan 10 | 40306 | Macinec | 4.159,55 |
16. | Matotek Dušan | A. Hebranga 5 | 40329 | Kotoriba | 949,21 |
17. | Meandžija Rade | Školska 1, Pušćine | 40305 | Nedelišće | 657,91 |
18. | Mikulan Anita | Murska 19 | 40328 | Donja Dubrava | 2.186,25 |
19. | Miser Franjo | Vinogradarska 22 | 40328 | Donja Dubrava | 4.827,80 |
20. | Negovec Miroslav | Zdenci 19, Cirkovljan | 40323 | Prelog | 2.651,80 |
21. | Novak Branka | Donji Hraščan 127/1 | 40320 | D. Kraljevec | 2.784,38 |
22. | OPG Bobičanec Ana | Vrtna 11, Sivica | 40317 | Podturen | 1.726,88 |
23. | OPG Dominić Bojan | Prvomajska 58 | 40324 | Goričan | 1.026,75 |
24. | OPG Kovačić Dario | Zasadbreg 29 | 40311 | Lopatinec | 1.691,25 |
25. | OPG Marciuš Dario | Dr. Vinka Žganca 5, G. Hrašćan | 40306 | Macinec | 515,00 |
26. | OPG Mesarić Florijan | Trnavska 75 | 40324 | Goričan | 2.474,25 |
27. | OPG Mesarić Leonard | Zlatnić 15 | 40324 | Goričan | 1.996,88 |
28. | OPG Novak Ivan | Slakovec 63D | 40305 | Nedelišće | 1.993,13 |
29. | OPG Pleh Mario | Poljska 9, Strahoninec | 40000 | Čakovec | 1.791,02 |
30. | Panić Nada | Brezje 87 | 40311 | Lopatinec | 1.596,30 |
31. | Perko Ivan | Kralja Zvonimira 25 | 40323 | Prelog | 1.720,50 |
32. | Pokrivač Marko | Badličan 8 | 40306 | Macinec | 1.715,10 |
33. | PP Horvat Marijan | D. Domjanića 25 | 40323 | Prelog | 3.001,20 |
34. | PULLULO d.o.o. | M. Krleže 17 | 40323 | Prelog | 850,15 |
35. | Rajher Senka | V. Nazora 9, Mihovljan | 40000 | Čakovec | 1.847,25 |
36. | Režek Robert | Donja 37, Cirkovljan | 40323 | Prelog | 589,25 |
37. | Sabol Josip | Međimurske čete 13 | 40328 | Donja Dubrava | 1.173,51 |
38. | Socijalna PZ Domaći vrt | Dr. Ivana Novaka 38 | 40000 | Čakovec | 2.558,75 |
39. | Spahija Slavko | Prvomajska 14 | 40329 | Kotoriba | 633,33 |
40. | Šarić Dragica | Braće Radića 51 | 40319 | Belica | 1.676,25 |
41. | Šegović Zdravko | B. Radića 7, Ivanovec | 40000 | Čakovec | 3.792,36 |
42. | Turk Jagoda | Brezje 9 | 40311 | Lopatinec | 768,64 |
43. | Vidović Vladimir | Murska 34 | 40320 | D. Kraljevec | 1.619,62 |
44. | Zadravec Zvonko | Čakovečka 25, D. Mihaljevec | 40326 | Sveta Marija | 2.653,50 |
UKUPNO | 80.853,98 |
Članak 2.
Odobrena sredstva iz članka 1. ove Odluke doznačit će se na račun korisnika potpore.
Članak 3.
Za isplatu sredstava zadužuje se Upravni odjel za poslove župana, Odsjek za proračun Međimurske županije.
Članak 4.
Sukladno stavku 9. članka 7. Pravilnika o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 101/13.) Upravni odjel za gospodarske djelatnosti korisnicima potpore, iz članka 1. ove Odluke, dostaviti će obavijest o dodijeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.
Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Međimurske županije.
Klasa: 402-08/16-02/29
Ur.broj: 2109/1-01-16-1
Čakovec, 08.11.2016.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
Prilog: