KRITERIJI ZA NATJEČAJ:
KVALITETA POSLOVNOG KONCEPTA | ||
KRITERIJI | Bodovi (max) | Referenca u opisnom dijelu |
1. Usklađenost poslovnog koncepta s prioritetima MŽ (Razvojna strategija Međimurske županije 2011. - 2013.) | 20 | 3, 4 |
2. Namjena i djelatnosti unutar prostora | 15 | 6.b |
3. Komercijalizacija – ulagači, poduzeća korisnici prostora poslovne namjene | 10 | 6.b.i |
- potencijal za uključivanje lokalnog gospodarstva u nabavni lanac |
| |
- udio ulaganja u istraživanje i razvoj u ukupnom godišnjem prihodu |
| |
- udio ulaganja u razvoj i edukaciju zaposlenika u ukupnim godišnjim izdacima za plaće |
| |
- udio VSS u ukupnom broju zaposlenih |
| |
4. Planirani konačni broj zaposlenih | 15 | 6.b.ii |
5. Udio visoko obrazovane radne snage u planiranom zapošljavanju | 10 | 6.b.ii |
6. Predloženi model upravljanja projektom | 15 | 6 |
7. Ponuđeni model plaćanja | 15 | 7 |
|
|
|
UKUPAN BROJ BODOVA | 100 |
PREDLOŽENI SADRŽAJ OPISNOG DIJELA PONUDE