<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ladislav soke - Međimurska županija</title>
	<atom:link href="https://medjimurska-zupanija.hr/tag/ladislav-soke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medjimurska-zupanija.hr</link>
	<description>Službene stranice</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2018 09:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://medjimurska-zupanija.hr/stg76537/wp-content/uploads/2022/01/cropped-web_logo_2021-32x32.png</url>
	<title>ladislav soke - Međimurska županija</title>
	<link>https://medjimurska-zupanija.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>U Velikoj vijećnici Međimurske županije održano osposobljavanje Stožera civilne zaštite</title>
		<link>https://medjimurska-zupanija.hr/2018/03/16/u-velikoj-vijecnici-medimurske-zupanije-odrzano-osposobljavanje-stozera-civilne-zastite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 09:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civilna zaštita]]></category>
		<category><![CDATA[Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Županija]]></category>
		<category><![CDATA[civilna zaštita]]></category>
		<category><![CDATA[državna uprava za zaštitu i spašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[duzs]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[josip grivec]]></category>
		<category><![CDATA[ladislav soke]]></category>
		<category><![CDATA[međimurje]]></category>
		<category><![CDATA[međimurska]]></category>
		<category><![CDATA[osposobljavanje]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projekti]]></category>
		<category><![CDATA[stožer]]></category>
		<category><![CDATA[stožer civilne zaštite]]></category>
		<category><![CDATA[suradnja]]></category>
		<category><![CDATA[zajednica]]></category>
		<category><![CDATA[županija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medjimurska-zupanija.hr/?p=76374</guid>

					<description><![CDATA[Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje su u četvrtak 15. ožujka 2018. godine u prostorijama Međimurske županije proveli osposobljavanje članova Stožera civilne zašite Međimurske županije. Naime obveza je članova Stožera civilne zaštite da se osposobe za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od 12 mjeseci od imenovanja u [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje su u četvrtak 15. ožujka 2018. godine u prostorijama Međimurske županije proveli osposobljavanje članova Stožera civilne zašite Međimurske županije. Naime obveza je članova Stožera civilne zaštite da se osposobe za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od 12 mjeseci od imenovanja u stožer civilne zaštite i to prema Programu osposobljavanja kojeg je donijela Državna uprava za zaštitu i spašavanje.<br />
<strong><em>Osposobljavanju se odazvalo dvadesetak članova</em></strong><br />
U Čakovcu su osposobljavanje za njih proveli <strong>Dubravka Bartolec, Neven Szabo, Dunja Radauš, Sanja Smetiško-Gašparić </strong>i<strong> Ladislav Söke</strong>, predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, govoreći o obvezama čelnika/izvršnih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u velikim nesrećama i katastrofama, o stožernom upravljanju u kriznim događajima, o psihosocijalnim aspektima ponašanja u katastrofama i o odnosu s javnošću/medijima u katastrofama.<br />
<strong><em>Međimurski stožer civilne zaštite spreman odgovoriti na sve rizike</em></strong><br />
Isto tako, u okviru studije slučaja bilo je govora o poplavama na području Međimurske županije koje su se dogodile 2005. i 2014. godine, a na kraju održana je kratka simulacijska vježba na temu istjecanja klora koja je pokazala, a što su i potvrdili predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, da su Stožer civilne zaštite Međimurske županije i operativne snage čiji su predstavnici u Stožeru, spremni odgovoriti na sve rizike koji mogu zadesiti Međimursku županiju.<br />
[ngg_images source="galleries" container_ids="1485" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="1" thumbnail_width="120" thumbnail_height="90" thumbnail_crop="1" images_per_page="100" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="0" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="0" slideshow_link_text="[Prikaz slika]" order_by="imagedate" order_direction="DESC" returns="included" maximum_entity_count="500"]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na sjednici Stožera civilne zaštite Međimurske županije o žurnim reakcijama na snježnim cestama i planu za 2018.</title>
		<link>https://medjimurska-zupanija.hr/2018/02/08/na-sjednici-stozera-civilne-zastite-medimurske-zupanije-o-zurnim-reakcijama-na-snjeznim-cestama-i-planu-za-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 16:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civilna zaštita]]></category>
		<category><![CDATA[Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Županija]]></category>
		<category><![CDATA[civilna zaštita]]></category>
		<category><![CDATA[dan civilne zaštite]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[josip grivec]]></category>
		<category><![CDATA[ladislav soke]]></category>
		<category><![CDATA[međimurje]]></category>
		<category><![CDATA[međimurska]]></category>
		<category><![CDATA[sigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[sjednica]]></category>
		<category><![CDATA[sjednica stožera]]></category>
		<category><![CDATA[stožer]]></category>
		<category><![CDATA[stožer civilne zaštite]]></category>
		<category><![CDATA[suradnja]]></category>
		<category><![CDATA[zajednica]]></category>
		<category><![CDATA[zamjenik]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>
		<category><![CDATA[županija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medjimurska-zupanija.hr/?p=73913</guid>

					<description><![CDATA[Održana je sjednica Stožera civilne zaštite Međimurske županije u Velikoj vijećnici, ujedno prva u ovom sastavu. Uvodno je načelnik Stožera, ujedno zamjenik župana Josip Grivec naglasio kako je ova sjednica sasvim slučajno no prigodno sazvana u trenutku kada je napadalo najviše snijega u ovoj godini, te kako upravo on najbolje pokazuje kako su stručne službe [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Održana je sjednica Stožera civilne zaštite Međimurske županije u Velikoj vijećnici, ujedno prva u ovom sastavu. Uvodno je načelnik Stožera, ujedno zamjenik župana <strong>Josip Grivec</strong> naglasio kako je ova sjednica sasvim slučajno no prigodno sazvana u trenutku kada je napadalo najviše snijega u ovoj godini, te kako upravo on najbolje pokazuje kako su stručne službe u svakom trenutku spremne za intervenciju, a tako je bilo i ovog puta.<br />
<em>„Samo u ovoj noći, s 7. na 8. veljače utrošeno je više od 50 tona soli, od jučer u 18 sati kada se predvidio snijeg do ovog trenutka na terenu je 13 vozila, cestari, ralice, posipači i drugi, sve su ceste prohodne i čiste“, </em>naglasio je Grivec dok se nadovezala i <strong>Ljerka Cividini</strong>, ravnateljica Županijske uprave za ceste koja je objasnila da je snijeg bio najavljivan proteklih mjeseci, te da su službe spremne dočekale veljaču i na teren poslale sve raspoložive snage, pa je promet tekao neometano i po planu na županijskim cestama koje se protežu na 450 kilometara.<br />
<strong>Mladen Hren</strong>, direktor Elektre Čakovec pak je na tu temu dodao kako nije bilo većih prekida u opskrbi električnom energijom tijekom padalina.<br />
<strong><em>Zajedničke vježbe stručnih službi pridonose njihovoj koordinaciji i spremnosti</em></strong><br />
Analizu sustava civilne zaštite u 2017., uz prijedlog Plana u ovoj godini pritom je iznio <strong>Ladislav Söke</strong>, pročelnik ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec te pritom naglasio da je stanje sustava itekako zadovoljavajuće. <em>„Prošle godine nije nas zadesila veća nepogoda, nismo imali velike oborine, uz povoljne vodostaje. Doduše imali smo dvije elementarne nepogode, tuču i mraz</em>“, objasnio je i naglasio kako se cijelo to vrijeme operativne snage pripremaju, provode obuke, dakle osposobljavaju i pritom opremaju novom opremom, a što je ujedno jako važno u svrhu koordinacije svih službi i suradnje održavaju se i zajedničke vježbe.<br />
Međimurska županija se u 2017. kao članica Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa uključila u projekt „SEE URBAN – Izgradnja akcijske mreže urbane otpornosti u Jugoistočnoj Europi“, a kako je naglašeno u rujnu je u Čakovcu, u sklopu 4. sajma sigurnosti i prevencije održana vježba SIGURNOST 2017. Na vježbi su sudjelovale operativne snage s područja Međimurske županije i Grada Čakovca, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Interventni tim, Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec, Centar 112, Javna vatrogasna postrojba Čakovec, Policijska uprava međimurska, Stožer civilne zaštite Međimurske županije i Stožer civilne zaštite Grada Čakovca. <strong>Kristijan Valkaj</strong>, ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Crvenoga križa Čakovec dao je informaciju kako će uskoro biti bogatiji za novi čamac za spašavanje, te da službe uskoro raspolažu i njime u svim budućim akcijama i sličnim vježbama.&nbsp;<br />
<strong><em>I u Međimurju će se 1. ožujka obilježiti Dan civilne zaštite</em></strong><br />
Tijekom 2018. godine planiraju se nove aktivnosti u cilju podizanja razine mogućnosti djelovanja u oblasti civilne zaštite, u prvom redu izrada Procjene rizika od velikih nesreća za Međimursku županiju, upoznavanje građana sa žurnim brojem 112 u izvanrednim situacijama, opremanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite sukladno propisanom ustroju i raspoloživim sredstvima, obuka pripadnika postrojbi sukladno programima Državne uprave za zaštitu i spašavanje, obuka Stožera civilne zaštite Međimurske županije i gradskih/općinskih stožera civilnih zaštite sukladno programima Državne uprave za zaštitu i spašavanje i mnoge druge.<br />
Ono što Stožer uskoro očekuje je obilježavanje 1. ožujka - Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite koji će se između ostalog obilježiti prigodnom svečanošću.<br />
[ngg_images source="galleries" container_ids="1434" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="1" thumbnail_width="120" thumbnail_height="90" thumbnail_crop="1" images_per_page="100" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="0" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="0" slideshow_link_text="[Prikaz slika]" order_by="imagedate" order_direction="DESC" returns="included" maximum_entity_count="500"]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Međimurskoj županiji DUZS proveo osposobljavanje lokalnih čelnika</title>
		<link>https://medjimurska-zupanija.hr/2017/10/27/u-medimurskoj-zupaniji-duzs-proveo-osposobljavanje-lokalnih-celnika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jasminka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 08:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Služba za poslove župana]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[čelnici]]></category>
		<category><![CDATA[državna uprava za zaštitu i spašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[dubravko bartolec]]></category>
		<category><![CDATA[dunja radauš]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[jls]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofe]]></category>
		<category><![CDATA[krizno upravljanje]]></category>
		<category><![CDATA[ladislav soke]]></category>
		<category><![CDATA[matija posavec]]></category>
		<category><![CDATA[neven szabo]]></category>
		<category><![CDATA[osposobljavanje]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[sanja smetiško gašparić]]></category>
		<category><![CDATA[studija]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>
		<category><![CDATA[županija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medjimurska-zupanija.hr/?p=66106</guid>

					<description><![CDATA[Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje u četvrtak 26. listopada u Velikoj vijećnici Međimurske županije proveli su osposobljavanje čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite, tj. gradonačelnika i načelnika međimurskih gradova i općina. Naime obveza čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje u četvrtak 26. listopada u Velikoj vijećnici Međimurske županije proveli su osposobljavanje čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite, tj. gradonačelnika i načelnika međimurskih gradova i općina.<br />
Naime obveza čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je da se osposobe za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od 6 mjeseci od stupanja na dužnost i to prema Programu osposobljavanja kojeg je donijela Državna uprava za zaštitu i spašavanje.<br />
Odaziv čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je bio zadovoljavajući s obzirom na već ranije zakazane obveze pojedinih čelnika. Također, kako su neki čelnici već ranije prošli obuku, isti nisu bili u obvezi ponovno prolaziti istu.<br />
Osposobljavanje su u Čakovcu proveli <strong>Dubravka Bartolec, Neven Szabo, Dunja Radauš, Sanja Smetiško-Gašparić i Ladislav Soke</strong>, predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, govoreći o sustavu civilne zaštite i planskim aktivnostima, o rukovođenju i koordinaciji operativnih snaga sustava civilne zaštite, o osnovama kriznog upravljanja i procjeni rizika, o psihosocijalnim aspektima ponašanja u katastrofama i o odnosima s javnošću u katastrofama.<br />
Isto tako, u okviru studije slučaja, bilo je govora o poplavama na području Međimurske županije koje su se dogodile 2005. i 2014. godine.<br />
[ngg_images source="galleries" container_ids="1266" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="1" thumbnail_width="120" thumbnail_height="90" thumbnail_crop="1" images_per_page="100" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="0" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="0" slideshow_link_text="[Prikaz slika]" order_by="imagedate" order_direction="DESC" returns="included" maximum_entity_count="500"]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najbolje međimurske ekipe odmjerile snage na natjecanju vatrogasnih postrojbi u Dunjkovcu</title>
		<link>https://medjimurska-zupanija.hr/2017/07/03/najbolje-medimurske-ekipe-odmjerile-snage-na-natjecanju-vatrogasnih-postrojbi-u-dunjkovcu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jasminka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 14:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Služba za poslove župana]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[darko dania]]></category>
		<category><![CDATA[dejan ivanušec]]></category>
		<category><![CDATA[dunjkovec]]></category>
		<category><![CDATA[dvd Dunjkovec]]></category>
		<category><![CDATA[franjo soldat]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[ladislav soke]]></category>
		<category><![CDATA[mario medved]]></category>
		<category><![CDATA[matija posavec]]></category>
		<category><![CDATA[međimurski vatrogasci]]></category>
		<category><![CDATA[mladen kanižaj]]></category>
		<category><![CDATA[najbolji]]></category>
		<category><![CDATA[natjecanje]]></category>
		<category><![CDATA[nk međimurec]]></category>
		<category><![CDATA[pehari]]></category>
		<category><![CDATA[pohvalnice]]></category>
		<category><![CDATA[postrojbe]]></category>
		<category><![CDATA[sprema]]></category>
		<category><![CDATA[spretnost]]></category>
		<category><![CDATA[ugrozi]]></category>
		<category><![CDATA[vatrogasna zajednica međimurske županije]]></category>
		<category><![CDATA[vještine]]></category>
		<category><![CDATA[željko kacun]]></category>
		<category><![CDATA[zlatko orsag]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>
		<category><![CDATA[županija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medjimurska-zupanija.hr/?p=59074</guid>

					<description><![CDATA[Vatrogasna zajednica Međimurske županije i Dobrovoljno vatrogasno društvo Dunjkovec &#160;kao domaćin, organizirali su natjecanje vatrogasnih postrojbi na nogometnom igralištu NK „Međimurec“ Dunjkovec-Pretetinec.&#160; Velik broj sudionika, njih više od 900 ovom je prilikom pokazalo spremnost, visoku razinu stručnosti i osobnog angažmana čime su još jednom dokazali kako su u samom vrhu najboljih hrvatskih vatrogasaca te da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vatrogasna zajednica Međimurske županije i Dobrovoljno vatrogasno društvo Dunjkovec &nbsp;kao domaćin, organizirali su natjecanje vatrogasnih postrojbi na nogometnom igralištu NK „Međimurec“ Dunjkovec-Pretetinec.&nbsp; Velik broj sudionika, njih više od 900 ovom je prilikom pokazalo spremnost, visoku razinu stručnosti i osobnog angažmana čime su još jednom dokazali kako su u samom vrhu najboljih hrvatskih vatrogasaca te da u svakoj prilici možemo na njih računati. Posebno svečano bilo je na kraju dana kada su se nakon državne i vatrogasne himne dijelila priznanja, odnosno pehari najboljim desetinama u natjecanju. Zatvaranju natjecanja prisustvovali su župan Međimurske županije <strong>Matija Posavec, </strong>predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije<strong> Mario Medved, </strong>županijski vatrogasni zapovjednik<strong> Mladen Kanižaj</strong>, načelnik Općine Nedelišće <strong>Darko Dania </strong>te njegov zamjenik<strong> Željko Kacun, </strong>ispred Državne uprave za zaštitu i spašavanje pročelnik područnog ureda Čakovec<strong> Ladislav Söke,</strong> županijski zapovjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije <strong>Dejan Ivanušec</strong>, počasni predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije <strong>Zlatko Orsag</strong>, <strong>Ivan Novak</strong> predsjednik Kluba vatrogasnih veterana te domaćin, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dunjkovec <strong>Franjo Soldat </strong>kao i mnogobrojni gosti te podupiratelji vatrogastva u Međimurju.<br />
<strong><em>Najbolji Savska Ves, Čateks, Pustakovec-Buzovec-Putjane i Mali Mihaljevec</em></strong><br />
„<em>Danas ste kao i nebrojeno puta prije, pokazali i dokazali da ste među najboljim vatrogascima Republike Hrvatske. Vaša spremnost, spretnost, snaga, želja i trud koji ulažete ne samo u natjecateljski dio i prezentaciju Vašeg rada, već i na poprištima stvarnih nesreća, stvarnim intervencijama, dokaz su da smo u sigurnim rukama i da uvijek možemo računati na Vas i zato Vam od srca hvala. Ponos ste svojih mjesta, općina i gradova, ponos ste Međimurja i svi ste danas velik pobjednici“, </em>rekao je u svom obraćanju župan Posavec te čestitao domaćinu i suorganizatoru DVD Dunjkovcu na izvrsno odrađenom poslu i pripremljenom terenu i stazi koje je bilo poprište tijesne vatrogasne borbe. Predsjednik Medved također je čestitao svim sudionicima, tehničkom osoblju i sucima na korektno odrađenom zadatku, a osobito ekipama koje su pokazale najbolju spremu te osvojile jedno od prva tri mjesta te zasluženo primile pehare. Od 97 vatrogasnih desetina u Muškoj „A“ kategoriji kao tri najbolje ekipe nagrađeni su <strong>Palinovec I</strong> kao treći,<strong> Palinovec II</strong> na drugom mjestu i <strong>Savska Ves</strong> kao najbolja s ukupno osvojenih&nbsp; 420,27 bodova. U muškoj„B“ kategoriji najbolji natjecatelji bili su vatrogasci <strong>Čateksa</strong>, ispred <strong>Male Subotice</strong> i <strong>Lopatinca</strong>. Kod žena, u kategoriji „A“ najbolje vatrogaskinje su iz <strong>DVD Pustakovec – Buzovec –Putjane,</strong> slijede ih <strong>Palinovec I</strong> i <strong>Palinovec II</strong>, dok su u „B“ kategoriji za žene, najviše bodova skupile članice <strong>DVD Mali Mihaljevec</strong> s ukupno 417, 42 boda, drugo mjesto <strong>Nedelišće</strong> i <strong>Slakovec</strong> na trećem mjestu.<br />
Iako ove godine državnog vatrogasnog natjecanja nema, jer se organizira svake četvrte godine, održavanjem županijskih nadmetanja želi se kontinuirano raditi na spretnosti i visokoj razini spreme kako bi svaka članica i član dobrovoljnih vatrogasnih društava bili pripremljeni za ugroze i nenadane nesreće na koje ne možemo utjecati, a moramo pravodobno i brzo reagirati.<br />
[ngg_images source="galleries" container_ids="1111" override_thumbnail_settings="1" thumbnail_width="120" thumbnail_height="90" thumbnail_crop="1" images_per_page="100" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="0" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="0" slideshow_link_text="[Prikaz slika]" order_by="imagedate" order_direction="DESC" returns="included" maximum_entity_count="500" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails"]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Povodom 1. ožujka, Dana civilne zaštite - Međimurski sustav jedan od najorganiziranijih u zemlji</title>
		<link>https://medjimurska-zupanija.hr/2017/03/03/povodom-1-ozujka-dana-civilne-zastite-medimurski-sustav-jedan-od-najorganiziranijih-u-zemlji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jasminka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 07:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Služba za poslove župana]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Županija]]></category>
		<category><![CDATA[aktivnosti]]></category>
		<category><![CDATA[civilna zaštita]]></category>
		<category><![CDATA[crveni križ]]></category>
		<category><![CDATA[dobos istvan]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[kristijan valkaj]]></category>
		<category><![CDATA[ladislav soke]]></category>
		<category><![CDATA[ljubomir kolarek]]></category>
		<category><![CDATA[matija posavec]]></category>
		<category><![CDATA[međunarodni dan]]></category>
		<category><![CDATA[mladen novak]]></category>
		<category><![CDATA[prihvat robe]]></category>
		<category><![CDATA[primož senčar]]></category>
		<category><![CDATA[projekti]]></category>
		<category><![CDATA[skladište]]></category>
		<category><![CDATA[spremnost]]></category>
		<category><![CDATA[ugrozi]]></category>
		<category><![CDATA[zoran vidović]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>
		<category><![CDATA[županija]]></category>
		<category><![CDATA[žurne službe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medjimurska-zupanija.hr/?p=50031</guid>

					<description><![CDATA[Povodom međunarodnog i nacionalnog Dana civilne zaštite, koji se obilježava svake godine 1. ožujka, Stožer zaštite i spašavanja Međimurske županije održao je svečanu sjednicu. Na njoj su domaćini župan Međimurske županije Matija Posavec, njegov zamjenik, ujedno i načelnik Županijskog stožera Zoran Vidović, te pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec Ladislav Söke ugostili brojne [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Povodom međunarodnog i nacionalnog Dana civilne zaštite, koji se obilježava svake godine 1. ožujka, Stožer zaštite i spašavanja Međimurske županije održao je svečanu sjednicu. Na njoj su domaćini župan Međimurske županije <strong>Matija Posavec</strong>, njegov zamjenik, ujedno i načelnik Županijskog stožera <strong>Zoran Vidović</strong>, te pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec <strong>Ladislav Söke</strong> ugostili brojne goste i pripadnike sustava. Među njima, iz Direkcije za obranu od katastrofa županije Zala iz Mađarske, voditelja Ispostave Nagykanizsa <strong>Dobosa Istvana</strong> i predstavnika Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje, voditelja regijskog Centra za obavješćivanje Mursa Sobota <strong>Primoža Senčara</strong>.<br />
<strong><em>Uz 1,2 milijuna ulaganja u sustav, Županija u europskom projektu vrijednom 9 milijuna kuna</em></strong><br />
<em>„Čestitam svima Vama koji ste dio sustava civilne zaštite, svatko na svojoj poziciji i razini, našim vatrogascima diljem Međimurja, djelatnicima hitnih službi i volonterima koji požrtvovno i nesebično drže jedan od najbolje organiziranih sustava civilne zaštite u zemlji“, </em>rekao je u uvodu međimurski župan i dodao da iako nijednu potencijalnu katastrofu ne možemo spriječiti, ono što možemo je ulaganjem u preventivu i infrastrukturu, taj sustav dobre organiziranosti staviti na jedan viši nivo. Upravo to Županija radi, ulaganjem u zdravstvene ustanove, prometnu infrastrukturu, obrazovne institucije i drugo. Točnije samo se iz Županijskog se proračuna ove godine izdvaja 700 tisuća kuna za Vatrogasnu zajednicu, 180 tisuća za operativno vatrogasno dežurstvo, 150 tisuća za sustav civilne zaštite, 253 tisuće za Crveni križ, kao i sredstva za HGSS i Vijeće za prevenciju, što čini više od 1,2 milijuna kuna direktnog ulaganja. Međimurska županija te njen Stožer ujedno su dio europskog programa vrijednog oko 9 milijuna kuna za jačanje kapaciteta za postupanje u izvanrednim situacijama, u okviru prekograničnog programa Interreg Mađarska-Hrvatska, u okviru kojeg će se nabaviti nova suvremena oprema.<br />
<strong><em>Sustav je onoliko jak koliko su snažne njegove najslabije karike</em></strong><br />
<em>„Stožer civilne zaštite utvrdio je Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja u 2016. godini, te Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. U ovakvim prigodama se obično sumiraju i analiziraju rezultati rada i djelovanja, te je, na sreću, potrebno konstatirati da u protekloj godini nije bilo većih opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih civilizacijskih katastrofa, a time niti potrebe za angažiranjem dodatnih snaga sustava civilne zaštite“,</em> rekao je u svom obraćanju načelnik Stožera te uz čestitke povodom 1. ožujka podsjetio da pomažući drugima i štiteći njih i njihovu imovinu – štitimo sebe. „<em>Sustav civilne zaštite je kompleksan i svi moramo dat svoj obol u zaštiti naših građana, a onoliko je jak koliko su snažne njegove najslabije karike. Potrebno je da svi sudionici sustava ulažu u resurse u prevenciju, preventivu i reaktivni dio jer kad nastupi događaj velikih razmjera tada je prekasno za neke aktivnosti. 2016. je na području županije protekla uglavnom mirno, bez događaja s obilježjem većih nesreća. Sve jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave izradile su svoje procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja“,</em> dodao je pročelnik Söke, dok se župan Posavec nadovezao kako je upravo zajedništvo jedan osnovni cilj u ovakvom radu i djelovanju, jer samo na taj način možemo biti dobro organizirani i reagirati pravovremeno.<br />
Spomenimo kako su sjednici bili prisutni još i <strong>Mladen Novak</strong>, predsjednik Skupštine Međimurske županije, gradonačelnika Grada Preloga <strong>Ljubomir Kolarek</strong>, zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca <strong>Mario Medved</strong> i ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Čakovec <strong>Kristijan Valkaj</strong>, dok su program svojim nastupima upotpunili članovi <strong>Dječjeg pjevačkog zbora Osnovne škole „Petar Zrinski“ Šenkovec. </strong><br />
Nakon svečanosti uzvanici su se uputili na otvaranje suvremenog objekta za prihvat donirane robe i skladišta opreme za hitne intervencije Gradskog društva Crvenog križa Čakovec.<br />
[ngg_images source="galleries" container_ids="903" override_thumbnail_settings="1" thumbnail_width="120" thumbnail_height="90" thumbnail_crop="1" images_per_page="100" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="0" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="0" slideshow_link_text="[Prikaz slika]" order_by="imagedate" order_direction="DESC" returns="included" maximum_entity_count="500" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails"]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Održana 7. sjednica stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije</title>
