<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goran pauk - Međimurska županija</title>
	<atom:link href="https://medjimurska-zupanija.hr/tag/goran-pauk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medjimurska-zupanija.hr</link>
	<description>Službene stranice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Nov 2017 11:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://medjimurska-zupanija.hr/stg76537/wp-content/uploads/2022/01/cropped-web_logo_2021-32x32.png</url>
	<title>goran pauk - Međimurska županija</title>
	<link>https://medjimurska-zupanija.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Održana izborna Skupština Hrvatske zajednice županija</title>
		<link>https://medjimurska-zupanija.hr/2017/11/26/odrzana-izborna-skupstina-hrvatske-zajednice-zupanija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 11:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Služba za poslove župana]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Županija]]></category>
		<category><![CDATA[goran pauk]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska zajednica županija]]></category>
		<category><![CDATA[HZŽ]]></category>
		<category><![CDATA[izborna skupština]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medjimurska-zupanija.hr/?p=68223</guid>

					<description><![CDATA[Župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk&#160;na Izbornoj Skupštini Hrvatske zajednice županija po drugi put zaredom izabran je za predsjednika HZŽ-a. Za potpredsjednika HZŽ-a reizabran je i istarski župan Valter Flego, stoga će župani Pauk i Flego i u naredne dvije godine voditi krovnu udrugu svih hrvatskih županija. U Zagrebu je&#160; održana Izborna sjednica Skupštine Hrvatske zajednice [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Župan Šibensko-kninske županije <strong>Goran Pauk</strong>&nbsp;na Izbornoj Skupštini Hrvatske zajednice županija po drugi put zaredom izabran je za predsjednika HZŽ-a. Za potpredsjednika HZŽ-a reizabran je i istarski župan <strong>Valter Flego</strong>, stoga će župani Pauk i Flego i u naredne dvije godine voditi krovnu udrugu svih hrvatskih županija.<br />
U Zagrebu je&nbsp; održana Izborna sjednica Skupštine Hrvatske zajednice županija, nacionalne udruge svih županija i Grada Zagreba, koja bez obzira na političku pripadnost ima važnu ulogu u promicanju rada regionalne samouprave te u poticanju i potpori gospodarskog i društvenog razvitka svih županija. Događaju su prisustvovali hrvatski župani i njihovi zamjenici te članovi županijskih skupština i županijski pročelnici, kojima je ovo bio prvi zajednički susret nakon lokalnih izbora, među kojima su bili zamjenici međimurskog župana <strong>Josip Grivec i Sandra Herman</strong>. Ovom prilikom izabrano je i vodstvo Zajednice za naredne dvije godine.<br />
Sjednicu je otvorio predsjednik HZŽ-a, šibensko-kninski župan Pauk te Skupštinu izvijestio o radu Zajednice za razdoblje od travnja do studenog 2017. godine. „<em>Zajedničkim naporima pozicionirali smo Hrvatsku zajednicu županija kao nezaobilaznog dionika u oblikovanju i provođenju javnih politika na lokalnoj i regionalnoj razini, a zahvaljujući djelovanju naših radnih skupina podigli smo rad na jednu višu razinu i uspostavili neformalnu mrežu stručnjaka, koja danas čini snažan temelj aktivnosti Zajednice</em>“, naglasio je Pauk, podsjetivši okupljene kako je suradnja HZŽ-a i ministarstava oko ključnih pitanja bila na zavidnom nivou. Pohvalio je i odnos HZŽ-a s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske <strong>Andrejem Plenkovićem,</strong> prilikom čega je najavio sljedeći zajednički sastanak koji će se početkom prosinca održati u Šibeniku. Jedna od važnih tema susreta bit će i prva prilika Republike Hrvatske za sudjelovanjem u stvaranju nove financijske perspektive Europske unije, koja države članice EU čeka nakon 2020. godine. Upravo zbog te prilike i boljeg razumijevanja i uvida u potrebe i prava građana u svim dijelovima Hrvatske, Hrvatska zajednica županija može biti snažan i relevantan partner Vladi u programiranju operativnih programa za sljedeće financijsko razdoblje.<br />
U nastavku sjednice održan je izbor za predsjednika i potpredsjednika, koji će na čelu Hrvatske zajednice županija biti do 2019. godine.<br />
Predsjednik HZŽ-a zahvalio se na jednoglasnoj podršci svih župana te je dodao: „<em>Važno je da nastavimo zauzimati zajednički stav u postizanju ciljeva koji su utkani u Statut naše organizacije, bez obzira na politička opredjeljenja. To je ono na što smo svi u Zajednici ponosni jer upravo smo zajedničkim naporima uspjeli skrenuti pozornost javnosti i institucija na događanja na terenu, na izazove s kojima se mi u jedinicama regionalne samouprave svakodnevno susrećemo, a postigli smo i zavidne rezultate u projektnoj i međunarodnoj suradnji.</em>“ Župan Pauk najavio je kako će Hrvatska zajednica županija nastaviti raditi na postizanju dugogodišnjeg zajedničkog cilja, odnosno dosljednije provedbe funkcijske i fiskalne decentralizacije.<br />
Izvor: <em>Hrvatska zajednica županija</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Održan kolegij župana u Hrvatskoj zajednici županija</title>
		<link>https://medjimurska-zupanija.hr/2017/11/15/odrzan-kolegij-zupana-u-hrvatskoj-zajednici-zupanija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jasminka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 14:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Služba za poslove župana]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[cestovna infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[dragutin guzalić]]></category>
		<category><![CDATA[finacije]]></category>
		<category><![CDATA[goran pauk]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska zajednica županija]]></category>
		<category><![CDATA[inicijativa]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[josip grivec]]></category>
		<category><![CDATA[kolegij]]></category>
		<category><![CDATA[matija posavec]]></category>
		<category><![CDATA[pravilnik]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>
		<category><![CDATA[županija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medjimurska-zupanija.hr/?p=67251</guid>

					<description><![CDATA[Problematika financiranja bolničkog sustava i javnih cesta bile su glavne teme kolegija župana održanog u Hrvatskoj zajednici županija. Prijedlog novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti donosi promjene zdravstvenog sustava i odredbe koje neće dovesti do cjelovite reforme zdravstva, zbog čega se Hrvatska zajednica županija očitovala po pitanju uvođenja „modela ordinacija“ umjesto koncesija, troškova specijalizacija, primarne zdravstvene [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Problematika financiranja bolničkog sustava i javnih cesta bile su glavne teme kolegija župana održanog u Hrvatskoj zajednici županija. Prijedlog novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti donosi promjene zdravstvenog sustava i odredbe koje neće dovesti do cjelovite reforme zdravstva, zbog čega se Hrvatska zajednica županija očitovala po pitanju uvođenja „modela ordinacija“ umjesto koncesija, troškova specijalizacija, primarne zdravstvene zaštite, javnog zdravstva te općih i specijalnih bolnica.&nbsp; Postupak sanacije općih bolnica dovršen 2016. godine nije polučio očekivane rezultate i povećao je dug bolnica za koji odgovaraju županije unatoč tome što ne sudjeluju u raspodjeli sredstava.&nbsp; „<em>Upravo zbog poznavanja situacije među građanima na terenu, županijama su potrebe i prava građana jako bliska i razumljiva. U situaciji u kojoj županije odgovaraju za gubitke bolnica, dok s druge strane nemaju mogućnost utjecati na bolničke troškove, potrebno je zalagati se za promjene koje će dovesti do jednake dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga za sve građane, pogotovo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“,</em> naglasio je predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan <strong>Goran Pauk.</strong> O važnosti isticanja problema s kojima se susreću opće bolnice govorio je i <strong>Mato Devčić</strong>, ravnatelj Opće bolnice Koprivnica, koji je naglasio mogućnost traženja prilika u drugim izvorima financiranja, a prije svega onima iz Europske unije. „<em>Vezano uz problematiku financiranja bolničkog sustava, županije ne mogu utjecati na bolničke troškove, a odgovorne su za gubitak, to treba promijeniti na pravedan način te omogućiti jednake uvjete za sve</em>“, istaknuo je zamjenik župana Međimurske županije <strong>Josip Grivec</strong>.<br />
<strong><em>Cestovna infrastruktura tema kolegija </em></strong><br />
Župani su razgovarali i o do sada izgrađenoj cestovnoj infrastrukturi koja će pravi smisao dobiti tek kada se krene s obnovom mreže županijskih i lokalnih cesta, osobito nakon izgradnje autoceste i obnove državnih cesta.&nbsp; <em>„Održavanju i obnovi županijskih i lokalnih cesta pristupamo na jednak način s obzirom na to da mreža od 18.630 kilometara županijskih i lokalnih cesta čini gotovo 70% mreže svih razvrstanih cesta u Republici Hrvatskoj. Smatramo kako bi se održiv sustav financiranja mreže cesta osigurao decentralizacijom sredstava prikupljenih osiguravanjem prihoda od 10 lipa od litre prodanog goriva, a taj bi se iznos raspoređivao onim Županijskim upravama za ceste čiji su prihodi ispod prosjeka“,</em> rekao je predsjednik Pauk. O problemima unapređenja modela financiranja javnih cesta pod upravljanjem Županijskih uprava za ceste izvijestio je <strong>Dragutin Guzalić</strong>, ravnatelj Županijske uprave za ceste Križevci. „<em>Trenutni sustav financiranja održavanja županijskih i lokalnih cesta je neodrživ. Da bi sustav bio održiv nužno je da od litre prodanog goriva decentraliziramo dio u proračune ŽUC-eva te pravedno rasporedimo“,</em> rekao je Grivec.<br />
Zaključeno je da je Pravilnik o godišnjoj naknadi za ceste potrebno prilagoditi propisima Europske unije, odnosno masi i snazi vozila, umjesto zapremnine u cm3. Europska kohezijska politika trebala bi postati prioritetna tema hrvatske politike s obzirom na to da po prvi puta od ulaska u Europsku uniju imamo priliku utjecati na njezino kreiranje, osobito uzimajući u obzir novu financijsku perspektivu koja čeka Europu nakon 2020. godine. Predsjednik Pauk predložio je pokretanje inicijative koja bi županijama omogućila sudjelovanje u pripremi i provedbi procesa izrade operativnih programa 2020.-2027. godine s ciljem zaštite interesa i potreba županija u definiranju prioriteta ulaganja za razdoblje nakon 2020. godine.<br />
[ngg_images source="galleries" container_ids="1292" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="1" thumbnail_width="120" thumbnail_height="90" thumbnail_crop="1" images_per_page="100" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="0" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="0" slideshow_link_text="[Prikaz slika]" order_by="imagedate" order_direction="DESC" returns="included" maximum_entity_count="500"]<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Međimurska županija nastavlja suradnju s uspješnim poljskim regijama, sudjelovanjem na 6. Forumu u Torunu</title>
		<link>https://medjimurska-zupanija.hr/2017/10/19/medimurska-zupanija-nastavlja-suradnju-s-uspjesnim-poljskim-regijama-sudjelovanjem-na-6-forumu-u-torunu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 10:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<category><![CDATA[Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Županija]]></category>
		<category><![CDATA[6. forum Poljska]]></category>
		<category><![CDATA[goran pauk]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska zajednica županija]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatsko - poljski forum]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[josip grivec]]></category>
		<category><![CDATA[matija posavec]]></category>
		<category><![CDATA[međimurje]]></category>
		<category><![CDATA[međimurska]]></category>
		<category><![CDATA[poljska]]></category>
		<category><![CDATA[Poreč]]></category>
		<category><![CDATA[Posavec]]></category>
		<category><![CDATA[posjet poljskoj]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projekti]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[sandra herman]]></category>
		<category><![CDATA[sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[suradnja]]></category>
		<category><![CDATA[torun]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<category><![CDATA[zajednica]]></category>
		<category><![CDATA[zamjenica]]></category>
		<category><![CDATA[zamjenik]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>
		<category><![CDATA[županija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medjimurska-zupanija.hr/?p=65396</guid>

					<description><![CDATA[Nakon što je prije dvije godine domaćin bila regija Bukowina Tatrzanska u Poljskoj, a nakon iste Dubrovnik, Forum poljskih i hrvatskih regija nastavljen je poljskim domaćinstvom, u Kujawsko – Pomorskie regiji. Kako se radi o prijateljskoj regiji, čiji su čelnici Međimursku županiju posjetili upravo u listopadu 2015. godine, dijelom hrvatske delegacije u tamošnjem Torunu bili [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon što je prije dvije godine domaćin bila regija Bukowina Tatrzanska u Poljskoj, a nakon iste Dubrovnik, Forum poljskih i hrvatskih regija nastavljen je poljskim domaćinstvom, u Kujawsko – Pomorskie regiji. Kako se radi o prijateljskoj regiji, čiji su čelnici Međimursku županiju posjetili upravo u listopadu 2015. godine, dijelom hrvatske delegacije u tamošnjem Torunu bili su i zamjenici župana Međimurske županije <strong>Sandra Herman </strong>i<strong> Josip Grivec</strong>, uz dakako brojne čelnike hrvatskih županija i regionalnih razvojnih agencija, te <strong>Gorana Pauka</strong>, predsjednika Hrvatske zajednice županija.<br />
6. po redu Forum okupio je predstavnike regionalne samouprave i gospodarstvenike s ciljem razmjene iskustva i uspješne suradnje u budućnosti. Istaknuto je kako se Poljska i Hrvatska dobro razumiju jer se suočavaju sa sličnim prilikama i izazovima. Savez vojvodstva Republike Poljske pohvalio je napore koje Hrvatska čini kako bi provođenjem europskih politika ubrzala razvoj. Razgovaralo se i o javno-privatnom partnerstvu koje je uobičajena praksa u EU, ali još uvijek nije dovoljno zaživjelo u Poljskoj i u Hrvatskoj. Predstavljen je i rad Banke za državno gospodarstvo, s obzirom da se podrazumijeva da će za lokalne subjekte upravo razvoj javno- privatnog partnerstva i infrastrukture biti ključan u slijedećom razdoblju. Dotaknute su teme prometnog koridora Baltik-Jadran koji bi trebao omogućiti najkraći mogući put između luka Szczecin i Rijeke, a dogovoreno je i daljnje dinamiziranje suradnje Hrvatske zajednice županija i Saveza vojvodstava te želja da se nastave potpisivati sporazumi o suradnji pojedinačnih županija.<br />
„<em>Drago mi je da smo se i šestu godinu zaredom okupili kako bi razmijenili svoja iskustva, porazgovarali o važnim temama, a što je najvažnije, donijeli neka rješenja i preporuke kako bi jedinice lokalne i regionalne samouprave osnažile svoju ulogu nositelja razvoja Poljske i Hrvatske, a samim time i Europe“</em>, rekao je pritom predsjednik Zajednice, u ime hrvatske delegacije. Forum pak je otvorio ovogodišnji domaćin, maršalek Kujawsko-pomorskog vojvodstva <strong>Piotr Calbecki</strong>. „<em>Poljska i Hrvatska su zemlje koje se jako dobro razumiju i koje se suočavaju sa sličnim prilikama i izazovima. Uspješna regionalna politika unutar zemlje, a osobito van njenih okvira, otvara nove mogućnosti u kreiranju i provedbi kulturnih, gospodarskih, političkih i drugih važnih komponenata politike Europske unije“,</em> naglasio je i dodao da će ova suradnja biti pokazatelj jesmo li na dobrom putu, a kao jednu od važnijih tema dvodnevnog panela istaknuo je novu perspektivu financiranja nakon 2020. godine.<br />
Ovime je nastavljena dosadašnja uspješna suradnja hrvatskih i poljskih vojvodstava, a koja je samo potvrđena na najbrojnijem skupu dosad gdje su razmijenjena iskustva regionalnih jedinica. Posebice u segmentima decentralizacije te provođenja projekata i povlačenja sredstava iz fondova Europske unije koji su korak do osiguranja ravnomjernijeg regionalnog razvoja. Maršalek zapadno-pomorskog vojvodstva i predsjednik Saveza vojvodstava Republike Poljske <strong>Olgierd Geblewicz</strong> istaknuo je upravo grad Torun kao posebno mjesto susreta s obzirom da se radi o gradu u kojem prošlost susreće sadašnjost i gradu koji je pravi primjer razvitka uz pomoć fondova Europske unije. <strong>Jacek Protas</strong> je kao jedan od inicijatora poljsko-hrvatskog prijateljstva istaknuo da mu je drago jer Hrvatska i danas aktualno sudjeluje u raspravi o EU politikama nakon 2020.<br />
<strong><em>Izlaganje zamjenice župana na Forumu, u segmentu turizma Međimurje uzeli kao primjer</em></strong><br />
Kako je naglašeno, Poljska je školski primjer učinkovite decentralizacije u Europi, primjer na kojem Hrvatska treba položiti svoj ispit reforme regionalne samouprave. No ima segmenata u kojim je svakako i Hrvatska odličan primjer njima, a u prvom redu to je turizam. Stoga je jedina hrvatska predstavnica na panelu „Poslovni turizam kao čimbenik razvoja regija“ bila zamjenica Herman, te iskoristila priliku da istakne autentičnost i kvalitetu ponude kao glavne pokretače razvoja kontinentalnog turizma na sjeveru zemlje.<br />
„<em>Kada gledamo poslovni turizam, on se na kontinentu itekako u obimu razlikuje od onog na moru, no znamo kako destinaciju ne čini samo infrastruktura dakle dvorane i smještaj, već je važno naći neki drugi privlačni model koji će ih privući u destinaciju. Međimurska županija taj je spoj našla i odavno prešla broj noćenja naspram broja stanovnika, prošle godine 140 tisuća, već u ovoj godini ih imamo 120 tisuća, a veliki udio čine poslovni gosti. Naš najveći generator ukupnog razvoja turizma su Terme Sv. Martin koje ostvaruju 70 posto broja noćenja, s naglaskom na wellness i kongresni turizam, ali ujedno i kao mjesto priprema mnogobrojnih profesionalnih sportskih reprezentacija iz Europe i svijeta. Uz to imamo dobro razvijenu i ostalu turističku ponudu, očuvani okoliš, prepoznatljivu enogastronomiju, a naglasak stavljamo i na razvoj cikloturizma te kulturnog turizma“, </em>rekla je u predstavljanju Međimurja zamjenica župana i dodala kako je neophodno povezivanje turizma s ostalim sektorima, pa se stoga u Međimurju radi na brendiranju ponude i promociji destinacije.<br />
„<em>Autohtonost destinacije je važna u svojoj tradiciji, kulturi i gastronomiji, no najvažniji je ljudski faktor uz stalno unapređenje dizanja kvalitete i ponude što je kod nas prepoznato i nagrađeno na svim nivoima, pa smo stoga </em><em>dva puta proglašeni Europskom destinacijom izvrsnosti</em>“, zaključila je, predstavila promo film s naglaskom na EDEN i enogastronomiju te pozvala sve da posjete Međimurje. Nakon izlaganja prisutni su zahvalili na pozivu u posjet koji će s veseljem skoro ostvariti i dodali da su izuzetno zadovoljni viđenim kako zaista u segmentu turizma imaju od koga učiti.<br />
„<em>Hrvatska bi trebala valorizirati jadransku dimenziju te povezati turizam sa svim gospodarskim granama. Samo je ove godine Hrvatsku posjetilo 800 tisuća poljskih turista</em>“, istaknula je <strong>Andrea Bekić</strong>, veleposlanica Republike Hrvatske u Republici Poljskoj.<br />
Tom je prigodom ujedno najavljen novi Forum hrvatskih i poljskih regija čiji će domaćin u 2018. godini biti Hrvatska, odnosno Poreč.<br />
[ngg_images source="galleries" container_ids="1252" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="1" thumbnail_width="120" thumbnail_height="90" thumbnail_crop="1" images_per_page="100" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="0" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="0" slideshow_link_text="[Prikaz slika]" order_by="imagedate" order_direction="DESC" returns="included" maximum_entity_count="500"]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I 13 međimurskih učenika među dobitnicima plakete Oskar znanja koju su izradili učenici COO Čakovec</title>
		<link>https://medjimurska-zupanija.hr/2017/06/30/i-13-medimurskih-ucenika-medu-dobitnicima-plakete-oskar-znanja-koju-su-izradili-ucenici-coo-cakovec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jasminka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 10:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[13 međimuraca]]></category>
		<category><![CDATA[agencija za odgoj i obarzovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Branko Sušec]]></category>
		<category><![CDATA[centar za odgoj i obrazovanje]]></category>
		<category><![CDATA[držvno natjecanje]]></category>
		<category><![CDATA[goran pauk]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska zajednica županija]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[izvrsnost]]></category>
		<category><![CDATA[jadranka žarković pečenković]]></category>
		<category><![CDATA[lajoš žager]]></category>
		<category><![CDATA[matija posavec]]></category>
		<category><![CDATA[međunarodna natjecanja]]></category>
		<category><![CDATA[ministartvo znanosti]]></category>
		<category><![CDATA[momir karin]]></category>
		<category><![CDATA[nagrađeni]]></category>
		<category><![CDATA[najbolji]]></category>
		<category><![CDATA[obrazovanja i sporta]]></category>
		<category><![CDATA[oskar znanja]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>
		<category><![CDATA[županija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medjimurska-zupanija.hr/?p=58912</guid>

					<description><![CDATA[Već 13 godina za redom Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija organizira svečanu dodjelu najznačajnijeg priznanja u obrazovanju Oskar znanja. Tom prigodom se nagrađuju najuspješniji i najbolji učenici i njihovi učitelji i nastavnici mentori. Ove godine, svečana dodjela održala se u Velikoj dvorani Ekonomskog [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Već 13 godina za redom Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija organizira svečanu dodjelu najznačajnijeg priznanja u obrazovanju Oskar znanja. Tom prigodom se nagrađuju najuspješniji i najbolji učenici i njihovi učitelji i nastavnici mentori. Ove godine, svečana dodjela održala se u Velikoj dvorani Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kada su mentorima i učenicima uručene zahvalnice i plakete, a posebne skulpture i ove su godine djelo učenika Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec<strong><em>,</em></strong> u suradnji sa Srednjom školom „ August Šenoa “ iz Garešnice. Uz ravnateljicu Agencije za odgoj i obrazovanje <strong>Jadranku Žarković-Pečenković</strong>, nagrade su učenicima uručili pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja <strong>Momir Karin</strong> te predsjednik Hrvatske zajednice županija <strong>Goran Pauk</strong>, a sveukupno su podijeljene 352 nagrade učenicima, od čega 219 nagrada za prva tri mjesta na državnim natjecanjima te 133 nagrade za prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima. Svečanosti dodjele prisustvovali su još i dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu <strong>Lajoš Žager</strong> i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije <strong>Branko Sušec</strong> koji je tom prigodom pozdravio 13 međimurskih dobitnika, njihove mentore i ravnatelje, koji samo dokazuju kako je obrazovni sustav u našoj županiji jedan od najboljih u cijeloj državi. <em>„Htio bih Vam od srca zahvaliti, mentorima, roditeljima, svima koji su bili uz Vas, a prvenstveno Vama dragi učenici koji ste dali sve od sebe i još jednom pokazali svoje znanje te dokazali da je Međimurje i dalje u samome vrhu kada je obrazovanje u pitanju</em>“, istaknuo je pročelnik i dodao kako će se za sve nagrađene učenike i mentore održati svečani prijem kod župana Međimurske županije <strong>Matije Posavca</strong>.<br />
Dobitnici oskara znanja iz Međimurja su <strong>Tina Čatlić, Martin Josip Kocijan, Domagoj Smolić, Josip Nino Pleh, Sara Tušek, Julijana Jelena Toplak, Ivona Marciuš, Luka Šafarić, Vilim Srnec i Samuel Sobočan</strong>, od čega dobitnici međunarodnih priznanja <strong>Lukas Novak, Lucija Marković i Eva Perčić</strong>.<br />
[ngg_images source="galleries" container_ids="1107" override_thumbnail_settings="1" thumbnail_width="120" thumbnail_height="90" thumbnail_crop="1" images_per_page="100" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="0" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="0" slideshow_link_text="[Prikaz slika]" order_by="imagedate" order_direction="DESC" returns="included" maximum_entity_count="500" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails"]<strong>&nbsp;</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U zgradi Europske komisije promovirana aplikacija o transparentnosti županijskih proračuna</title>
		<link>https://medjimurska-zupanija.hr/2017/04/25/u-zgradi-europske-komisije-promovirana-aplikacija-o-transparentnosti-zupanijskih-proracuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jasminka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 07:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Služba za poslove župana]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Županija]]></category>
		<category><![CDATA[anamarija musaotvorenost]]></category>
		<category><![CDATA[europska komisija]]></category>
		<category><![CDATA[goran pauk]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[manica hauptman]]></category>
		<category><![CDATA[matija posavec]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalana razina]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[proračun]]></category>
		<category><![CDATA[toni milun]]></category>
		<category><![CDATA[transparentnost]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>
		<category><![CDATA[županija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medjimurska-zupanija.hr/?p=53962</guid>

					<description><![CDATA[Odgovore na pitanja zašto je transparentnost važna, kako pretraživati i koristiti aplikaciju Otvoreni proračun, kakvo je europsko iskustvo po pitanju otvorenosti podataka, kako aktivirati građane u području javnog djelovanja, ali i na mnoga druga dali su sudionici panel konferencije „Otvoreno o Otvorenom proračunu“. Uz Manicu Hauptman, ekonomsku savjetnicu Predstavništva Europske komisije u RH, matematičara Tonija [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Odgovore na pitanja zašto je transparentnost važna, kako pretraživati i koristiti aplikaciju Otvoreni proračun, kakvo je europsko iskustvo po pitanju otvorenosti podataka, kako aktivirati građane u području javnog djelovanja, ali i na mnoga druga dali su sudionici panel konferencije „Otvoreno o Otvorenom proračunu“. Uz <strong>Manicu Hauptman</strong>, ekonomsku savjetnicu Predstavništva Europske komisije u RH, matematičara <strong>Tonija Miluna</strong>, <strong>Anamariju Musa</strong>, povjerenicu za informiranje, <strong>Davorku Budimir</strong>, predsjednicu Transparency International Hrvatska te predstavnika tvrtke Coin, <strong>Dejana Gambina</strong>, konferenciji su prisustvovali&nbsp;<strong>Goran Pauk,</strong> predsjednika Hrvatske zajednice županije koja je pokrenula projekt, te <strong>Matija Posavec</strong> župan Međimurske županije, koja je jedna od prvih koja se odlučila za potpuno otvorenost svog proračuna prema građanima.<br />
<strong><em>Otvorenim proračunom vraća se vjera u politiku</em></strong><br />
